Post Name – Gramin Dak Sevak post office GDS Bpm,Abpm and Dak-Sevak Andhra Pradesh 2024
Result List – The GDS has released its first merit list on 19th August 2024. Download the PDF to check your division and community-wise cutoff
Eligibility – 10th Pass
Selection Process – 10th class mark merit list basis
Gramin Dak Sevak Post in Andhra Pradesh july Circle 2024
| Andhra Pradesh | UR | EWS | OBC | SC | ST | PWD |
| Number of Post | 656 | 194 | 200 | 177 | 88 | 40 |
Gramin Dak Sevak post type and salary
| Post Name | Salary |
| BPM | 12000+DA |
| ABPM | 10000+DA |
| Dak-Sevak | 10000+DA |

Andhra Pradesh Gramin Dak Sevak (GDS) 1 list Cut Off division and community Wise
| Division | Post | EWS | OBC | PWD | SC | ST | UR | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amalapuram Division | ALL | 100 | 100 | 97.3333 | 100 | 97 | 100 | 97 |
| Amalapuram Division | ABPM | 100 | 100 | – | 100 | 97 | 100 | 97 |
| Amalapuram Division | BPM | 100 | 100 | 97.3333 | 100 | 100 | 100 | 97.3333 |
| Amalapuram Division | Daksevak | 100 | 100 | 99.3333 | – | – | 100 | 99.3333 |
| Anakapalle Division | ALL | 100 | 100 | 98.6667 | 100 | 100 | 100 | 98.6667 |
| Anakapalle Division | ABPM | 100 | 100 | 98.6667 | 100 | 100 | 100 | 98.6667 |
| Anakapalle Division | BPM | 100 | – | 100 | 100 | – | 100 | 100 |
| Anakapalle Division | Daksevak | – | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Anantapur Division | ALL | 100 | 100 | 98.3333 | 100 | 100 | 100 | 98.3333 |
| Anantapur Division | ABPM | 100 | 100 | 98.3333 | 100 | 100 | 100 | 98.3333 |
| Anantapur Division | BPM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Anantapur Division | Daksevak | 100 | – | – | – | – | – | 100 |
| Bhimavaram Division | ALL | 100 | 100 | 88.35 | 100 | 100 | 100 | 88.35 |
| Bhimavaram Division | ABPM | 100 | 100 | 88.35 | 100 | 100 | 100 | 88.35 |
| Bhimavaram Division | BPM | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Bhimavaram Division | Daksevak | – | – | – | – | 100 | 100 | 100 |
| Chittoor Division | ALL | 100 | 100 | 98.3333 | 100 | 99.8333 | 100 | 98.3333 |
| Chittoor Division | ABPM | 100 | 100 | 98.3333 | 100 | 99.8333 | 100 | 98.3333 |
| Chittoor Division | BPM | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cuddapah Division | ALL | 100 | 100 | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 97.5 |
| Cuddapah Division | ABPM | 100 | 100 | 97.5 | – | 100 | 100 | 97.5 |
| Cuddapah Division | BPM | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Eluru Division | ALL | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Eluru Division | ABPM | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Eluru Division | BPM | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Eluru Division | Daksevak | – | 100 | – | – | 100 | 100 | 100 |
| Gudivada Division | ALL | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gudivada Division | ABPM | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gudivada Division | BPM | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gudivada Division | Daksevak | 100 | – | – | – | – | – | 100 |
| Gudur Division | ALL | 99.8333 | 100 | 90.25 | 100 | 100 | 100 | 90.25 |
| Gudur Division | ABPM | 100 | 100 | 91.8333 | 100 | 100 | 100 | 91.8333 |
| Gudur Division | BPM | 99.8333 | – | 90.25 | – | 100 | 100 | 90.25 |
| Gudur Division | Daksevak | – | – | – | 100 | – | 100 | 100 |
| Guntur Division | ALL | 100 | 100 | 99.3333 | 100 | 100 | 100 | 99.3333 |
| Guntur Division | ABPM | 100 | 100 | 99.3333 | – | – | 100 | 99.3333 |
| Guntur Division | BPM | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Guntur Division | Daksevak | – | – | – | – | – | 100 | 100 |
| Hindupur Division | ALL | 100 | 100 | 99.8333 | 100 | 100 | 100 | 99.8333 |
| Hindupur Division | ABPM | 100 | – | 99.8333 | 100 | – | 100 | 99.8333 |
| Hindupur Division | BPM | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Hindupur Division | Daksevak | 100 | – | – | – | – | – | 100 |
| Kakinada Division | ALL | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kakinada Division | ABPM | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kakinada Division | BPM | 100 | – | – | 100 | – | 100 | 100 |
| Kakinada Division | Daksevak | – | – | – | 100 | – | 100 | 100 |
| Kurnool Division | ALL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kurnool Division | ABPM | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kurnool Division | BPM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kurnool Division | Daksevak | 100 | 100 | – | – | – | 100 | 100 |
| Machilipatnam Division | ALL | 100 | 100 | – | 100 | 99.8333 | 100 | 99.8333 |
| Machilipatnam Division | ABPM | 100 | 100 | – | 100 | 99.8333 | 100 | 99.8333 |
| Machilipatnam Division | BPM | 100 | 100 | – | – | 100 | 100 | 100 |
| Machilipatnam Division | Daksevak | – | – | – | 100 | – | 100 | 100 |
| Markapur Division | ALL | 100 | 100 | 95.6667 | 100 | 100 | 100 | 95.6667 |
| Markapur Division | ABPM | 100 | 100 | 99.3333 | 100 | 100 | 100 | 99.3333 |
| Markapur Division | BPM | 100 | 100 | 95.6667 | 100 | 100 | 100 | 95.6667 |
| Nandyal Division | ALL | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 |
| Nandyal Division | ABPM | – | 100 | – | – | – | 100 | 100 |
| Nandyal Division | BPM | 100 | – | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 |
| Narasaraopet Division | ALL | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Narasaraopet Division | ABPM | 100 | 100 | – | 100 | – | 100 | 100 |
| Narasaraopet Division | BPM | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nellore Division | ALL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nellore Division | ABPM | 100 | 100 | – | 100 | – | 100 | 100 |
| Nellore Division | BPM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nellore Division | Daksevak | 100 | 100 | – | 100 | – | 100 | 100 |
| Parvathipuram Division | ALL | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Parvathipuram Division | ABPM | 100 | 100 | – | – | 100 | 100 | 100 |
| Parvathipuram Division | BPM | 100 | 100 | – | 100 | – | 100 | 100 |
| Prakasam Division | ALL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Prakasam Division | ABPM | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Prakasam Division | BPM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Prakasam Division | Daksevak | – | 100 | – | – | – | 100 | 100 |
| Prakasam Division | Daksevak | – | – | – | 100 | – | 100 | 100 |
| Proddatur Division | ALL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Proddatur Division | ABPM | 100 | 100 | 100 | 100 | – | 100 | 100 |
| Proddatur Division | BPM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Proddatur Division | Daksevak | – | – | – | 100 | – | – | 100 |
| Rajahmundry Division | ALL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rajahmundry Division | ABPM | 100 | 100 | – | 100 | – | 100 | 100 |
| Rajahmundry Division | BPM | 100 | 100 | 100 | 100 | – | 100 | 100 |
| Rajahmundry Division | Daksevak | – | 100 | – | – | 100 | 100 | 100 |
| Rajahmundry Division | Daksevak | 100 | – | – | – | – | 100 | 100 |
| RMS Y Division | ALL | – | 100 | – | – | – | 100 | 100 |
| RMS Y Division | ABPM | – | – | – | – | – | 100 | 100 |
| RMS Y Division | Daksevak | – | 100 | – | – | – | – | 100 |
| Srikakulam Division | ALL | 100 | 100 | 98.5 | 100 | 100 | 100 | 98.5 |
| Srikakulam Division | ABPM | 100 | 100 | 98.5 | 100 | 100 | 100 | 98.5 |
| Srikakulam Division | BPM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Srikakulam Division | Daksevak | 100 | 100 | – | 100 | – | 100 | 100 |
| Srikakulam Division | Daksevak | – | – | – | – | – | 100 | 100 |
| Tadepalligudem Division | ALL | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tadepalligudem Division | ABPM | 100 | 100 | – | – | – | 100 | 100 |
| Tadepalligudem Division | BPM | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tadepalligudem Division | Daksevak | – | 100 | – | – | 100 | 100 | 100 |
| Tenali Division | ALL | 100 | – | 90.5 | 100 | – | 100 | 90.5 |
| Tenali Division | ABPM | 100 | – | 90.5 | 100 | – | 100 | 90.5 |
| Tenali Division | BPM | 100 | – | 99.5 | 100 | – | 100 | 99.5 |
| Tenali Division | Daksevak | 100 | – | – | – | – | 100 | 100 |
| Tirupati Division | ALL | 100 | 100 | 93.4167 | 100 | 100 | 100 | 93.4167 |
| Tirupati Division | ABPM | 100 | 100 | 93.4167 | 100 | 100 | 100 | 93.4167 |
| Tirupati Division | BPM | 100 | 100 | 93.8 | 100 | 100 | 100 | 93.8 |
| Vijayawada Division | ALL | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 |
| Vijayawada Division | ABPM | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 |
| Vijayawada Division | BPM | 100 | – | 99.1667 | 100 | 100 | 100 | 99.1667 |
| Vijayawada Division | Daksevak | – | 100 | – | – | – | 100 | 100 |
| Visakhapatnam Division | ALL | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Visakhapatnam Division | ABPM | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Visakhapatnam Division | BPM | 100 | 100 | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vizianagaram Division | ALL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vizianagaram Division | ABPM | 100 | – | – | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vizianagaram Division | BPM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vizianagaram Division | Daksevak | – | – | – | – | – | 100 | 100 |
| Circle Cut Off | ALL | 99.8333 | 100 | 88.35 | 100 | 97 | 100 | 88.35 |
