Post Name – Gramin Dak Sevak post office GDS Bpm,Abpm and Dak-Sevak Andhra Pradesh 2024
Eligibility – 10th Pass
Selection Process – 10th class mark merit list basis
Gramin Dak Sevak total post in Andhra Pradesh Circle 2024
Andhra Pradesh | UR | EWS | OBC | SC | ST | PWD |
Number of Post | 656 | 194 | 200 | 177 | 88 | 40 |
Gramin Dak Sevak post type and salary
Post Name | Salary |
BPM | 12000+DA |
ABPM | 10000+DA |
Dak-Sevak | 10000+DA |

Andhra Pradesh Gramin Dak Sevak vacancy Jully 2023 Division and Community wise
Division | EWS | OBC | SC | ST | UR | PWD |
---|---|---|---|---|---|---|
Amalapuram Division | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 |
Anakapalle Division | 8 | 0 | 25 | 1 | 29 | 1 |
Anantapur Division | 7 | 8 | 4 | 1 | 17 | 2 |
Bhimavaram Division | 9 | 10 | 1 | 3 | 14 | 0 |
Chittoor Division | 6 | 6 | 4 | 8 | 31 | 2 |
Cuddapah Division | 6 | 8 | 3 | 1 | 14 | 1 |
Eluru Division | 3 | 8 | 2 | 3 | 12 | 0 |
Gudivada Division | 5 | 4 | 0 | 2 | 16 | 2 |
Gudur Division | 7 | 3 | 8 | 1 | 14 | 1 |
Guntur Division | 4 | 4 | 3 | 1 | 13 | 1 |
Hindupur Division | 11 | 0 | 5 | 1 | 20 | 1 |
Kakinada Division | 4 | 5 | 5 | 1 | 12 | 0 |
Kurnool Division | 13 | 13 | 6 | 3 | 28 | 2 |
Machilipatnam Division | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Markapur Division | 2 | 7 | 6 | 4 | 13 | 0 |
Nandyal Division | 9 | 3 | 1 | 3 | 18 | 1 |
Narasaraopet Division | 4 | 9 | 6 | 2 | 19 | 3 |
Nellore Division | 5 | 3 | 4 | 7 | 20 | 2 |
Parvathipuram Division | 2 | 8 | 3 | 3 | 17 | 1 |
Prakasam Division | 6 | 5 | 5 | 1 | 25 | 0 |
Proddatur Division | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 |
Rajahmundry Division | 5 | 9 | 4 | 2 | 14 | 1 |
RMS Y Division | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
Srikakulam Division | 6 | 5 | 12 | 3 | 23 | 2 |
Tadepalligudem Division | 6 | 6 | 4 | 2 | 11 | 0 |
Tenali Division | 3 | 4 | 2 | 1 | 18 | 1 |
Tirupati Division | 7 | 6 | 4 | 1 | 13 | 1 |
Vijayawada Division | 5 | 8 | 4 | 2 | 21 | 2 |
Visakhapatnam Division | 6 | 1 | 7 | 2 | 11 | 0 |
Visakhapatnam Division | 3 | 3 | 5 | 2 | 12 | 0 |
Gramin Dak Sevak (GDS) cut-off Andhra Pradesh Circle Jully 2023
Division | EWS | OBC | SC | ST | UR |
---|---|---|---|---|---|
Anakapalle Division | 99.8333 | – | 99.6667 | – | 100 |
Anantapur Division | 100 | 100 | – | – | 100 |
Bhimavaram Division | 97.6667 | 99.3333 | 99.3333 | – | 99.3333 |
Chittoor Division | 98.5 | – | – | – | 99.6667 |
Cuddapah Division | – | 100 | – | – | – |
Eluru Division | 99.8333 | 100 | – | – | – |
Gudivada Division | 99.3333 | – | – | – | – |
Gudur Division | – | 99.8333 | 99 | – | – |
Guntur Division | 100 | – | – | – | 100 |
Hindupur Division | – | – | – | – | 100 |
Kakinada Division | 100 | 100 | – | 97.3333 | – |
Kurnool Division | – | 100 | – | – | – |
Machilipatnam Division | – | 100 | – | 96.1667 | – |
Markapur Division | 100 | – | – | – | 100 |
Nandyal Division | – | 100 | 100 | – | – |
Narasaraopet Division | 100 | – | – | 100 | 100 |
Nellore Division | – | – | – | – | 100 |
Parvathipuram Division | 99.3333 | – | – | – | 100 |
Prakasam Division | – | – | 100 | – | 100 |
Proddatur Division | 100 | – | – | – | – |
Rajahmundry Division | – | 100 | 100 | – | 100 |
RMS Y Division | – | – | – | – | 91.5 |
Srikakulam Division | – | – | – | – | 100 |
Tadepalligudem Division | 98.3333 | 99.1667 | – | – | – |
Tenali Division | 99.6667 | – | 100 | – | 100 |
Tirupati Division | – | – | 100 | – | 100 |
Vijayawada Division | 100 | 100 | 100 | – | 100 |
Gramin Dak Sevak (GDS) expected cut-off Andhra Pradesh Jully 2024
Division | EWS | OBC | SC | ST | UR |
---|---|---|---|---|---|
Anakapalle Division | 96.5333 | 96 | 96.3667 | 92 | 96.7 |
Anantapur Division | 96.7 | 96.7 | 94 | 92.40 | 96.7 |
Bhimavaram Division | 94.3667 | 96.0333 | 96.0333 | 92 | 96.0333 |
Chittoor Division | 95.2 | 95 | 93 | 92.40 | 96.3667 |
Cuddapah Division | 96 | 96.7 | 94.66 | 93 | 97 |
Eluru Division | 96.5333 | 96.7 | 95 | 92 | 97 |
Gudivada Division | 96.0333 | 96.60 | 94 | 93.66 | 97.20 |
Gudur Division | 96 | 96.5333 | 95.7 | 93 | 96.60 |
Guntur Division | 96.7 | 97 | 94 | 92.80 | 96.7 |
Hindupur Division | 96 | 95.66 | 95 | 93 | 96.7 |
Kakinada Division | 96.7 | 96.7 | 95 | 94.0333 | 96.70 |
Kurnool Division | 96.80 | 96.80 | 95 | 92 | 96.80 |
Machilipatnam Division | 96 | 96.70 | 94 | 92.8667 | 97 |
Markapur Division | 96.7 | 97 | 95 | 93.66 | 96.7 |
Nandyal Division | 96 | 96.7 | 96.7 | 92 | 97 |
Narasaraopet Division | 96.7 | 96.80 | 95 | 96.7 | 96.7 |
Nellore Division | 96 | 96 | 93.80 | 92 | 96.7 |
Parvathipuram Division | 96.0333 | 96 | 94.66 | 92 | 96.7 |
Prakasam Division | 96 | 96,66 | 96.7 | 92 | 96.7 |
Proddatur Division | 96.7 | 97 | 95 | 93 | 97 |
Rajahmundry Division | 96 | 96.7 | 96.7 | 92.40 | 96.7 |
RMS Y Division | 94 | 93.80 | 90 | 90 | 94 |
Srikakulam Division | 95.66 | 96.70 | 95 | 92 | 96.70 |
Tadepalligudem Division | 95.0333 | 95.8667 | 93.66 | 91.80 | 95.80 |
Tenali Division | 96.3667 | 96.66 | 96 | 93.20 | 96.7 |
Tirupati Division | 96 | 96 | 95.40 | 93 | 96.7 |
Vijayawada Division | 96.20 | 96.7 | 95 | 93.40 | 96.7 |
Visakhapatnam Division | 97.40 | 97 | 96 | 95 | 97.66 |
Visakhapatnam Division | 97.20 | 96.80 | 96.20 | 95 | 97.66 |