Post Name – Gramin Dak Sevak post office GDS Bpm,Abpm and Dak-Sevak Bihar 2024
Eligibility – 10th Pass
Selection Process – 10th class mark merit list basis
Gramin Dak Sevak total post in Bihar Circle 2024
Bihar | UR | EWS | OBC | SC | ST | PWD |
Number of Post | 1127 | 239 | 785 | 398 | 133 | 65 |
Gramin Dak Sevak post type and salary
Post Name | Salary |
BPM | 12000+DA |
ABPM | 10000+DA |
Dak-Sevak | 10000+DA |

Bihar Gramin Dak Sevak vacancy Jully 2023 Division and Community wise
Division | EWS | OBC | SC | ST | UR | PWD |
---|---|---|---|---|---|---|
AurangabadBihar Division | 13 | 35 | 19 | 5 | 44 | 5 |
Begusarai Division | 2 | 7 | 3 | – | 10 | 1 |
Bhagalpur Division | 5 | 45 | 9 | 5 | 40 | 1 |
Bhojpur Division | 29 | 78 | 45 | 3 | 129 | 12 |
Darbhanga Division | 7 | 18 | 11 | – | 41 | 0 |
Divisional Office Katihar | 8 | 24 | 12 | 4 | 37 | 3 |
East Champaran Division | 6 | 27 | 14 | 2 | 46 | 3 |
Gaya Division | 22 | 61 | 23 | 8 | 65 | 4 |
Madhubani Division | 1 | 44 | 17 | – | 67 | 0 |
Munger Division | 17 | 43 | 25 | 1 | 68 | 7 |
Muzaffarpur Division | – | 14 | 1 | – | 69 | 0 |
Nawadha Division | 4 | 18 | 9 | 3 | 31 | 0 |
Patna Division | 4 | 15 | 9 | – | 28 | 0 |
Patna GPO Division | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
PATNA SAHIB DIVISION | – | 7 | – | – | 2 | 0 |
Purnea Division | 3 | 19 | 10 | 1 | 31 | 1 |
RMS NB DIVISION | – | 2 | – | – | 1 | 0 |
RMS PT DIVISION | – | – | – | – | 1 | 0 |
RMS U DIVISION | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Rohtas Division | 8 | 16 | 12 | 2 | 28 | 0 |
Saharsa Division | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 | 3 |
Samastipur Division | 17 | 44 | 24 | 12 | 61 | 3 |
Saran Division | 18 | 46 | 24 | 3 | 81 | 3 |
Sitamarhi Division | 1 | 25 | 6 | – | 30 | 0 |
Siwan Division | 9 | 24 | 11 | 7 | 33 | 0 |
Vaishali Division | 9 | 9 | 13 | – | 44 | 1 |
West Champaran Division | 6 | 15 | 8 | 4 | 22 | 1 |
Gramin Dak Sevak (GDS) cut-off Bihar Circle Jully 2023
Division | EWS | OBC | SC | ST | UR |
---|---|---|---|---|---|
AurangabadBihar Division | – | 92 | 90 | – | 91.2 |
Begusarai Division | 97.2 | 98 | 95 | – | 98 |
Bhagalpur Division | 95 | 95 | 95 | 87.4 | 95 |
Bhojpur Division | – | 95 | 89.6667 | 93.6 | 95 |
Darbhanga Division | – | 93.1 | 89.3 | – | 93.1 |
Divisional Office Katihar | – | 87.4 | 85 | – | 87.8 |
East Champaran Division | – | 95 | 91.2 | – | 95 |
Gaya Division | – | 95 | 95 | – | 95 |
Madhubani Division | – | 91.2 | 85.5 | – | 91.2 |
Munger Division | 95 | 95 | 93.1 | 86.8 | 95 |
Muzaffarpur Division | – | 95 | 93.1 | – | 95 |
Nawadha Division | 95 | 95 | 91.4 | 67.6 | 95 |
Patna Division | 95 | 95.4 | 95 | – | 95 |
Patna GPO Division | – | 96.1667 | 95 | – | – |
PATNA SAHIB DIVISION | – | 95 | – | – | 95 |
Purnea Division | 95 | 95 | 89.3 | – | 95 |
RMS U DIVISION | – | – | – | – | 95 |
Rohtas Division | – | 95 | 91.2 | 85.5 | 95 |
Saharsa Division | – | 98.1667 | 95 | 88.6667 | 98 |
Samastipur Division | 95 | 93.8333 | 89.3 | – | 94.2 |
Saran Division | 92.4 | 93 | 84.5 | – | 91.8 |
Sitamarhi Division | – | 90.4 | 87.4 | – | 90.2 |
Siwan Division | – | 91.2 | 88.1538 | 84.8 | 92.6667 |
Vaishali Division | – | 95 | 91.4 | – | 95 |
West Champaran Division | – | 95 | 91.4 | – | 95 |
Gramin Dak Sevak (GDS) expected cut-off Bihar Circle Jully 2024
Division | EWS | OBC | SC | ST | UR |
---|---|---|---|---|---|
AurangabadBihar Division | 90 | 90 | 88 | 87 | 89.2 |
Begusarai Division | 95.2 | 96 | 93 | 90 | 96 |
Bhagalpur Division | 93 | 93 | 93 | 85.4 | 93 |
Bhojpur Division | 92.80 | 93 | 87.6667 | 91.6 | 93 |
Darbhanga Division | 91 | 91.1 | 87.3 | 86 | 91.1 |
Divisional Office Katihar | 85 | 85.4 | 83 | 82 | 85.8 |
East Champaran Division | 93 | 93 | 89.2 | 88 | 93 |
Gaya Division | 92.50 | 93 | 93 | 91 | 93 |
Madhubani Division | 89 | 89.2 | 83.5 | 83 | 89.2 |
Munger Division | 93 | 93 | 91.1 | 84.8 | 93 |
Muzaffarpur Division | 92.66 | 93 | 91.1 | 90 | 93 |
Nawadha Division | 93 | 93 | 89.4 | 65.6 | 93 |
Patna Division | 93 | 93.4 | 93 | 90 | 93 |
Patna GPO Division | 93 | 94.1667 | 93 | 92 | 94 |
PATNA SAHIB DIVISION | 93 | 93 | 90 | 88 | 93 |
Purnea Division | 93 | 93 | 87.3 | 87 | 93 |
RMS U DIVISION | 93.66 | 94 | 90 | 88 | 93.80 |
Rohtas Division | 92.66 | 93 | 89.2 | 83.5 | 93 |
Saharsa Division | 95 | 96.1667 | 93 | 86.6667 | 96 |
Samastipur Division | 93 | 91.8333 | 87.3 | 87 | 92.2 |
Saran Division | 90.4 | 91 | 82.5 | 82 | 89.8 |
Sitamarhi Division | 88 | 88.4 | 85.4 | 85 | 88.2 |
Siwan Division | 88 | 89.2 | 86.1538 | 82.8 | 90.6667 |
Vaishali Division | 92.66 | 93 | 89.4 | 88.66 | 93 |
West Champaran Division | 92.20 | 93 | 89.4 | 87 | 93 |