Post Name – MADHYA PRADESH Post Office GDS Vacancy 2024: BPM, ABPM, and Dak Sevak Post
Result List – Gramin Dak Sevak 3rd Merit List Announced on 19 OCT 2024: Check Division & Community Wise Cut-Off PDF”
Eligibility – 10th Pass Only
Selection Process – The selection process for Gramin Dak Sevak (GDS) recruitment is entirely merit-based and is determined by the marks obtained by candidates in their 10th standard examination. There is no written examination or interview for the selection process. The merit list is generated automatically based on the scores achieved in the 10th grade, considering the accuracy of the data entered by the candidates.

MADHYA PRADESH GDS 2024 3nd Selection List Released: Post Office Recruitment Shortlisted Candidates
MADHYA PRADESH | Total | UR | EWS | OBC | SC | ST | PWD |
Number of Post | 995 | 428 | 107 | 116 | 131 | 165 | 48 |
GDS Post Office Job Types and Salary July 2024
Post Name | Salary |
Branch Post Master (BPM) | 12000+DA |
Assistant Branch Post Master (ABPM) | 10000+DA |
DAK-SEVAK | 10000+DA |
MADHYA PRADESH Gramin Dak Sevak (GDS) Recruitment 3 list Cut Off Division and Community Wise
Division | Post | EWS | OBC | PWD | SC | ST | UR | DIVISION CUT OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balaghat Division | ALL | 96.2 | 99 | 85.8333 | 98.6 | 95 | 98.6 | 85.8333 |
Balaghat Division | ABPM | 96.2 | 99 | 86.6667 | 98.6 | 95 | 98.6 | 86.6667 |
Balaghat Division | BPM | 96.5 | 99 | 85.8333 | 99 | 95 | 99 | 85.8333 |
Bhopal Division | ALL | 98.2 | – | 93.6667 | 99.2 | 95 | 100 | 93.6667 |
Bhopal Division | ABPM | 98.6 | – | – | 99.6 | 95 | 100 | 95 |
Bhopal Division | BPM | 98.2 | – | 93.6667 | 99.2 | 95 | 100 | 93.6667 |
Chhatarpur Division | ALL | 95.8 | 98 | 85.8333 | 97.5 | 91.3333 | 97.8571 | 85.8333 |
Chhatarpur Division | ABPM | – | 98 | – | 97.6 | 91.3333 | 97.8571 | 91.3333 |
Chhatarpur Division | BPM | 95.8 | 98 | 85.8333 | 97.5 | 93 | 98 | 85.8333 |
Chhatarpur Division | DAK-SEVAK | – | 98 | – | – | – | – | 98 |
Chhindwara Division | ALL | 95.2 | 97 | 83.6667 | 95.75 | 95 | 97 | 83.6667 |
Chhindwara Division | ABPM | 95.2 | 97 | 91 | 95.75 | 95 | 97 | 91 |
Chhindwara Division | BPM | 95.5 | 97.8 | 83.6667 | 95.8462 | 95 | 97.2 | 83.6667 |
Guna Division | ALL | 96.8333 | 99.4 | 91.2 | 98 | 93.4167 | 99.4 | 91.2 |
Guna Division | ABPM | 97 | 99.4 | – | 98.4 | 93.4167 | 99.4 | 93.4167 |
Guna Division | BPM | 96.8333 | 99.5714 | 91.2 | 98 | 93.4167 | 99.4 | 91.2 |
Guna Division | DAK-SEVAK | – | 99.4 | – | – | – | 99.5714 | 99.4 |
Gwalior Division | ALL | 96.2 | 99.8571 | 88.8 | 99.2 | 93.4167 | 99.8333 | 88.8 |
Gwalior Division | ABPM | 96.2 | 99.8571 | 88.8 | 99.2 | 93.4167 | 99.8333 | 88.8 |
Gwalior Division | BPM | 96.6 | 99.8571 | 89.6 | 99.4 | 93.4167 | 100 | 89.6 |
Gwalior Division | DAK-SEVAK | – | – | – | – | – | 100 | 100 |
Hoshangabad Division | ALL | 95 | 97 | 80.75 | 96.8333 | 90.75 | 97 | 80.75 |
Hoshangabad Division | ABPM | 95 | 97 | 80.75 | 96.8333 | 90.75 | 97.1429 | 80.75 |
Hoshangabad Division | BPM | 97 | 97.6 | 82.1667 | 97 | 92 | 97.2 | 82.1667 |
Hoshangabad Division | DAK-SEVAK | 95.4 | 97.4286 | – | – | 91 | 97 | 91 |
Indore City Division | ALL | 99 | 100 | – | 99.6 | 95 | 100 | 95 |
Indore City Division | ABPM | – | – | – | – | – | 100 | 100 |
Indore City Division | DAK-SEVAK | 99 | 100 | – | 99.6 | 95 | 100 | 95 |
Indore Moffusil Division | ALL | 94.75 | – | – | 95.4 | 92.6667 | 96 | 92.6667 |
Indore Moffusil Division | ABPM | 95 | – | – | 95.4 | 92.6667 | 96 | 92.6667 |
Indore Moffusil Division | BPM | 95.2 | – | – | 95.6667 | 92.8 | 96.4 | 92.8 |
Indore Moffusil Division | DAK-SEVAK | 94.75 | – | – | – | – | 96.3333 | 94.75 |
Jabalpur Division | ALL | 95.2 | 98 | 78.8333 | 95.2 | 95 | 97 | 78.8333 |
Jabalpur Division | ABPM | 95.2 | – | 82.6 | 95.2 | 95 | 97 | 82.6 |
Jabalpur Division | BPM | – | 98 | 84.8333 | 95.6 | 95 | 97.5 | 84.8333 |
Jabalpur Division | DAK-SEVAK | 95.2 | – | 78.8333 | 95.4 | 95 | 97.25 | 78.8333 |
JB DN JABALPUR | ALL | – | 95 | – | – | – | – | 95 |
JB DN JABALPUR | DAK-SEVAK | – | 95 | – | – | – | – | 95 |
Khandwa Division | ALL | 94 | 96 | 86.2 | 94.5 | 93.6667 | 95.6667 | 86.2 |
Khandwa Division | ABPM | 94 | 96 | 86.2 | 94.5 | 93.6667 | 95.6667 | 86.2 |
Khandwa Division | BPM | 94.2 | 96 | – | 94.6 | 94 | 96 | 94 |
Khandwa Division | DAK-SEVAK | 94 | 96 | 88.1667 | 94.5 | – | 96 | 88.1667 |
Mandla Division | ALL | 96 | 98.1667 | 88.3333 | 95.2 | 94.1667 | 98.2 | 88.3333 |
Mandla Division | ABPM | 96 | 98.1667 | 88.3333 | 95.2 | 94.1667 | 98.2 | 88.3333 |
Mandla Division | BPM | 96 | – | 88.6 | 95.2 | 94.2 | 98.25 | 88.6 |
Mandsaur Division | ALL | 95 | 96 | 89 | 93 | 90 | 96 | 89 |
Mandsaur Division | ABPM | – | 96 | – | – | 90 | 96 | 90 |
Mandsaur Division | BPM | 95 | 96 | 89 | 93 | 90.25 | 96 | 89 |
MP DIVISION BHOPAL | ALL | – | – | – | – | – | 96 | 96 |
MP DIVISION BHOPAL | DAK-SEVAK | – | – | – | – | – | 96 | 96 |
Ratlam Division | ALL | 93.75 | – | 82.5 | 93.6 | – | 96 | 82.5 |
Ratlam Division | ABPM | 93.75 | – | – | 93.6 | – | 96 | 93.6 |
Ratlam Division | BPM | – | – | 82.5 | 93.6 | – | 96.3333 | 82.5 |
Ratlam Division | DAK-SEVAK | – | – | – | – | – | 96.6 | 96.6 |
Rewa Division | ALL | 96 | 97.2 | 85 | 95 | 89.8333 | 97.1667 | 85 |
Rewa Division | ABPM | 96 | 97.2 | 85 | 95 | 89.8333 | 97.1667 | 85 |
Rewa Division | BPM | 96.75 | 98 | – | 98.3333 | 90.25 | 98 | 90.25 |
Rewa Division | DAK-SEVAK | – | – | – | 97 | – | 97.2 | 97 |
Sagar Division | ALL | 97 | 99.2 | 86.6667 | 98 | 95 | 99 | 86.6667 |
Sagar Division | ABPM | 97 | 99.2 | 86.6667 | 98 | 95 | 99 | 86.6667 |
Sagar Division | BPM | 97.4 | 99.5 | – | 98.2 | 95 | 99 | 95 |
Satna Division | ALL | 97 | – | 85.4 | 95.1667 | 88.6667 | 98.2 | 85.4 |
Satna Division | ABPM | – | – | 90.6667 | 95.1667 | 88.6667 | 98.2 | 88.6667 |
Satna Division | BPM | 97 | – | 85.4 | 96 | 89 | 98.2857 | 85.4 |
Shahdol Division | ALL | 95.5 | 96.5 | 91.25 | 95 | 95 | 96 | 91.25 |
Shahdol Division | ABPM | 95.5 | 96.5 | – | 95 | – | 96 | 95 |
Shahdol Division | BPM | 96 | 97.1667 | 91.25 | 96.5 | 95 | 97.1667 | 91.25 |
Ujjain Division | ALL | 97.4 | 98.4 | – | 98 | 92.4 | 99 | 92.4 |
Ujjain Division | ABPM | 97.4 | 98.6 | – | 98 | 92.4 | 100 | 92.4 |
Ujjain Division | BPM | 97.75 | – | – | – | 93.4167 | 99 | 93.4167 |
Ujjain Division | DAK-SEVAK | – | 98.4 | – | 99.6 | 93 | 100 | 93 |
Vidisha Division | ALL | 95 | 97 | 74.1 | 94.25 | 92 | 97 | 74.1 |
Vidisha Division | ABPM | 95 | 97 | 74.1 | 94.25 | 92 | 97 | 74.1 |
Vidisha Division | BPM | 95 | 97 | – | 94.5 | 92.15 | 97 | 92.15 |
Vidisha Division | DAK-SEVAK | – | – | – | – | 92 | – | 92 |
CIRCLE CUT OFF | ALL | 93.75 | 95 | 74.1 | 93 | 88.6667 | 95.6667 | 74.1 |
Download MADHYA PRADESH Circle GDS 3st Merit List PDF Now 2024
The official release of the GDS 3rd merit list is here! Candidates can now download the PDF to check their division and community-wise cut-off directly from our Telegram channel. Stay informed about the latest Gramin Dak Sevak notifications, results, and updates by Joining to our Telegram channel.
Join Us For All GDS Update