Post Name – Gramin Dak Sevak post office GDS Bpm,Abpm and Dak-Sevak Maharashtra 2024
Eligibility – 10th Pass
Selection Process – 10th class mark merit list basis
Gramin Dak Sevak total post in Maharashtra Circle 2024
Maharashtra | UR | EWS | OBC | SC | ST | PWD |
Number of Post | 1365 | 27 | 700 | 280 | 299 | 120 |
Gramin Dak Sevak post type and salary
Post Name | Salary |
BPM | 12000+DA |
ABPM | 10000+DA |
Dak-Sevak | 10000+DA |

Maharashtra Gramin Dak Sevak vacancy Jully 2023 Division and Community wise
Division | EWS | OBC | SC | ST | UR | PWD |
---|---|---|---|---|---|---|
Ahmednagar Division | 15 | 25 | 8 | 13 | 39 | 6 |
Akola Division | 5 | 18 | 16 | 6 | 39 | 0 |
Amaravati Division | 24 | 23 | 10 | 8 | 24 | 0 |
Aurangabad Division | 12 | 27 | 6 | 15 | 45 | 4 |
Baramati Division | 13 | 12 | 2 | 12 | 41 | 3 |
Beed Division | 5 | 11 | 2 | 5 | 22 | 1 |
Bhusaval Division | 3 | 11 | 4 | 2 | 23 | 2 |
Buldana Division | 3 | 14 | 7 | 5 | 21 | 1 |
Chandrapur Division | 12 | 44 | 18 | 15 | 70 | 6 |
Dhule Division | 22 | 17 | 11 | 11 | 52 | 6 |
Goa Division | 8 | 9 | 1 | 6 | 46 | 2 |
Jalgaon Division | 8 | 21 | 8 | 8 | 28 | 3 |
Karad Division | 13 | 16 | 9 | 12 | 35 | 4 |
Kolhapur Division | 9 | 35 | 8 | 14 | 61 | 1 |
Malegaon Division | – | 20 | 8 | 2 | 38 | 1 |
Mumbai City East Division | – | – | – | – | 1 | 0 |
Mumbai City North West Division | 2 | 6 | 2 | 4 | 10 | 1 |
Mumbai City South Division | – | – | – | – | 1 | 0 |
Mumbai City West Division | – | 1 | – | – | – | 0 |
Nagpur City Division | – | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Nagpur Moffusil Division | 13 | 54 | 21 | 18 | 93 | 5 |
Nanded Division | 6 | 15 | 7 | 5 | 23 | 0 |
Nasik Division | 1 | 4 | 1 | – | 5 | 0 |
Navi Mumbai Division | 5 | 8 | 5 | 3 | 19 | 2 |
Osmanabad Division | 9 | 20 | 9 | 7 | 41 | 3 |
Palghar Division | 6 | 18 | 6 | 5 | 26 | 0 |
Pandharpur Division | 8 | 13 | 6 | 8 | 29 | 3 |
Pharbhani Division | 6 | 19 | 6 | 5 | 36 | 1 |
Pune City East Division | 7 | 8 | 6 | 6 | 15 | 1 |
Pune City West Division | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1 |
Pune Moffusil Division | 13 | 28 | 10 | 5 | 52 | 2 |
Raigad Division | 9 | 23 | 8 | 7 | 33 | 3 |
RATNAGIRI DIVISION | 19 | 55 | 15 | 27 | 99 | 6 |
RMS BM DN MIRAJ | – | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
RMS L DN BHUSAWAL | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
SANGLI DIVISION | 18 | 39 | 9 | 14 | 61 | 5 |
Satara Division | 18 | 9 | 9 | 14 | 53 | 3 |
Shrirampur Division | 8 | 20 | 8 | 3 | 38 | 3 |
SINDHUDURG DIVISION | 10 | 29 | 10 | 11 | 50 | 3 |
Solapur Division | 9 | 18 | 3 | 5 | 26 | 3 |
Thane Division | 2 | 20 | 7 | 7 | 29 | 2 |
Wardha Division | 5 | 13 | 5 | 3 | 13 | 0 |
Yeotmal Division | 5 | 17 | 4 | 4 | 33 | 1 |
Gramin Dak Sevak (GDS) cut-off Maharashtra Circle Jully 2023
Division | EWS | OBC | SC | ST | UR |
---|---|---|---|---|---|
Ahmednagar Division | – | 91.8333 | 91.1667 | 87.6667 | 91.8333 |
Akola Division | – | 94.3333 | – | – | – |
Amaravati Division | – | – | – | 88.1667 | – |
Aurangabad Division | – | 94.3333 | 93.6667 | – | 94.1667 |
Baramati Division | – | 89.6667 | – | – | 89.5385 |
Beed Division | – | 95.3333 | – | – | 95.3333 |
Bhusaval Division | – | – | – | – | 90.8333 |
Buldana Division | 92.8333 | – | 93 | – | 95 |
Chandrapur Division | – | 92.3333 | – | 89.5 | 92 |
Dhule Division | – | – | – | 90.3333 | 92 |
Goa Division | 91 | 91.5 | – | – | 91.3333 |
Karad Division | 89.6667 | – | 89.8333 | 84.5 | 90.3077 |
Kolhapur Division | 93.5 | 92.8333 | – | – | 93.3333 |
Malegaon Division | – | – | – | – | 91.8333 |
Mumbai City North West Division | – | – | – | 85.8333 | 90.6667 |
Mumbai City South Division | – | – | – | – | 92.3333 |
Mumbai City West Division | – | 89.1667 | – | – | – |
Nagpur City Division | – | 93.6667 | – | – | 93.6667 |
Nagpur Moffusil Division | – | – | – | 88.1667 | 92.1667 |
Nanded Division | – | – | – | 91 | 94.8333 |
Nasik Division | 91 | – | – | – | – |
Navi Mumbai Division | – | 87.8333 | 88.5 | 85 | 88.7692 |
Osmanabad Division | – | – | – | 86.1667 | 94.6667 |
Palghar Division | 90.8333 | – | – | – | – |
Pandharpur Division | 91 | 92 | 90.3333 | – | – |
Pharbhani Division | 94.5 | 94.5 | – | – | 94.5 |
Pune City East Division | 92 | 92.5 | – | 88.8333 | 93 |
Pune City West Division | 92.6667 | 93 | – | – | 93 |
Pune Moffusil Division | 90.3333 | 90.8333 | 90.1667 | – | 90.8333 |
Raigad Division | – | 89.8333 | 89.3333 | – | – |
RATNAGIRI DIVISION | 91.6923 | 91.8333 | – | – | 91.8333 |
SANGLI DIVISION | 91.5 | 91.5 | 90.6667 | – | 91.3333 |
Satara Division | – | 91.5 | – | 86.6667 | 91.3333 |
Shrirampur Division | 88.9231 | 89.6667 | – | – | 89.0769 |
SINDHUDURG DIVISION | – | – | – | – | 91.1667 |
Solapur Division | 91 | 93 | – | 83.5 | 93.1667 |
Thane Division | – | 91.6667 | – | – | 91.6667 |
Wardha Division | – | 92.1667 | – | – | 91.6667 |
Yeotmal Division | – | – | – | – | 94 |
Gramin Dak Sevak (GDS) expected cut-off Maharashtra Circle Jully 2024
Division | EWS | OBC | SC | ST | UR |
---|---|---|---|---|---|
Ahmednagar Division | 89 | 89.7333 | 89.0667 | 85.5667 | 89.7333 |
Akola Division | 91 | 92.2333 | 88 | 86.60 | 91 |
Amaravati Division | 90.66 | 91 | 87 | 86.0667 | 91 |
Aurangabad Division | 92 | 92.2333 | 91.5667 | 89 | 92.0667 |
Baramati Division | 87 | 87.5667 | 86 | 86 | 87.4385 |
Beed Division | 92 | 93.2333 | 90 | 89 | 93.2333 |
Bhusaval Division | 88 | 88.60 | 87 | 86.50 | 88.7333 |
Buldana Division | 90.7333 | 90.66 | 90.9 | 88 | 92.9 |
Chandrapur Division | 89.66 | 90.2333 | 88 | 87.4 | 89.9 |
Dhule Division | 89 | 89.16 | 88.66 | 88.2333 | 89.9 |
Goa Division | 88.9 | 89.4 | 88 | 87 | 89.2333 |
Karad Division | 87.5667 | 88 | 87.7333 | 82.4 | 88.2077 |
Kolhapur Division | 91.4 | 90.7333 | 89 | 88 | 91.2333 |
Malegaon Division | 89 | 89 | 87.80 | 97 | 89.7333 |
Mumbai City North West Division | 88 | 88 | 85 | 83.7333 | 88.5667 |
Mumbai City South Division | 90 | 90 | 89 | 88.40 | 90.2333 |
Mumbai City West Division | 87 | 87.0667 | 86 | 85.80 | 87.66 |
Nagpur City Division | 91 | 91.5667 | 90 | 89.80 | 91.5667 |
Nagpur Moffusil Division | 90 | 90.50 | 87 | 86.0667 | 90.0667 |
Nanded Division | 91.60 | 92.33 | 89.66 | 88.9 | 92.7333 |
Nasik Division | 88.9 | 89 | 88 | 87.40 | 89 |
Navi Mumbai Division | 85 | 85.7333 | 86.4 | 82.9 | 86.6692 |
Osmanabad Division | 92 | 91.66 | 88 | 84.0667 | 92.5667 |
Palghar Division | 88.7333 | 89 | 88 | 84 | 89 |
Pandharpur Division | 88.9 | 89.9 | 88.2333 | 86 | 89 |
Pharbhani Division | 92.4 | 92.4 | 91 | 90 | 92.4 |
Pune City East Division | 89.9 | 90.4 | 88.66 | 86.7333 | 90.9 |
Pune City West Division | 90.5667 | 90.9 | 89 | 88.40 | 90.9 |
Pune Moffusil Division | 88.2333 | 88.7333 | 88.0667 | 87 | 88.7333 |
Raigad Division | 87 | 87.7333 | 87.2333 | 85 | 87 |
RATNAGIRI DIVISION | 89.5923 | 89.7333 | 87 | 85.20 | 89.7333 |
SANGLI DIVISION | 89.4 | 89.4 | 88.5667 | 87.33 | 89.2333 |
Satara Division | 89 | 89.4 | 85.66 | 84.5667 | 89.2333 |
Shrirampur Division | 86.8231 | 87.5667 | 86 | 84.66 | 86.9769 |
SINDHUDURG DIVISION | 89 | 88.66 | 87 | 86 | 89.0667 |
Solapur Division | 88.9 | 90.9 | 85.40 | 81.4 | 91.0667 |
Thane Division | 89 | 89.5667 | 87 | 85.66 | 89.5667 |
Wardha Division | 88.66 | 90.0667 | 87 | 85.66 | 89.5667 |
Yeotmal Division | 91 | 91.80 | 88 | 87 | 91.8 |