Post Name – Gramin Dak Sevak post office GDS Bpm,Abpm and Dak-Sevak Madhya Pradesh 2024
Eligibility – 10th Pass
Selection Process – 10th class mark merit list basis
Gramin Dak Sevak total Vacancy in Madhya pradesh Circle jully 2024
| Madhya Pradesh | UR | EWS | OBC | SC | ST | PWD |
| Number of Post | 1628 | 437 | 458 | 641 | 724 | 123 |
Gramin Dak Sevak post type and salary
| Post Name | Salary |
| BPM | 12000+DA |
| ABPM | 10000+DA |
| Dak-Sevak | 10000+DA |

Madhya Pradesh Gramin Dak Sevak vacancy Jully 2024 Division and Community wise
| Division | EWS | OBC | PWD | SC | ST | UR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balaghat Division | 33 | 141 | 13 | 53 | 62 | 134 |
| Bhopal Division | 7 | 0 | 2 | 9 | 14 | 17 |
| Chhatarpur Division | 11 | 17 | 2 | 18 | 21 | 44 |
| Chhindwara Division | 28 | 43 | 10 | 44 | 60 | 116 |
| Guna Division | 22 | 32 | 1 | 32 | 44 | 85 |
| Gwalior Division | 16 | 24 | 6 | 22 | 31 | 63 |
| Hoshangabad Division | 18 | 27 | 7 | 26 | 36 | 64 |
| In indore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Indore City Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Indore Moffusil Division | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 14 |
| Jabalpur Division | 17 | 9 | 6 | 25 | 34 | 66 |
| JB DN JABALPUR | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Khandwa Division | 22 | 33 | 8 | 33 | 43 | 79 |
| Mandla Division | 38 | 14 | 8 | 46 | 27 | 159 |
| Mandsaur Division | 12 | 20 | 3 | 19 | 23 | 48 |
| Morena Division | 33 | 49 | 13 | 48 | 66 | 119 |
| MP DIVISION BHOPAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Ratlam Division | 29 | 6 | 4 | 37 | 0 | 32 |
| Rewa Division | 18 | 27 | 3 | 27 | 36 | 69 |
| Sagar Division | 22 | 31 | 8 | 34 | 44 | 86 |
| Satna Division | 12 | 17 | 5 | 17 | 23 | 48 |
| Sehore Division | 19 | 1 | 2 | 22 | 29 | 56 |
| Shahdol Division | 14 | 29 | 4 | 24 | 7 | 81 |
| Ujjain Division | 14 | 5 | 24 | 24 | 34 | 59 |
| Vidisha Division | 15 | 23 | 6 | 23 | 29 | 55 |
important date and link for gramin dak sevak madhya pradesh jully 2024
| GDS total Post in Mp | 4011 |
| Apply online | indiapostgdsonline.gov.in |
| Apply Date | 15 jully – 5 augest ,2024 |
| Edit application | 6 augest – 8 augest ,2024 |
| First list Date | Soon |
