Post Name – Tamil Nadu Post Office GDS Vacancy 2024: BPM, ABPM, and Dak Sevak Post
Result List – Gramin Dak Sevak 3rd Merit List Announced on Check Division & Community Wise Cut-Off PDF”
Eligibility – 10th Pass Only
Selection Process – The selection process for Gramin Dak Sevak (GDS) recruitment is entirely merit-based and is determined by the marks obtained by candidates in their 10th standard examination. There is no written examination or interview for the selection process. The merit list is generated automatically based on the scores achieved in the 10th grade, considering the accuracy of the data entered by the candidates.
Uttar Pradesh GDS 2024 3nd Selection List Released: Post Office Recruitment Shortlisted Candidates
Uttar Pradesh | Total | UR | EWS | OBC | SC | ST | PWD |
Number of Post |

GDS Post Office Job Types and Salary July 2024
Post Name | Salary |
Branch Post Master (BPM) | 12000+DA |
Assistant Branch Post Master (ABPM) | 10000+DA |
DAK-SEVAK | 10000+DA |
Uttar Pradesh Gramin Dak Sevak (GDS) Recruitment 3 list Cut Off Division and Community Wise
DIVISION | Post Name | EWS | OBC | PWD | SC | ST | UR | DIVISION CUT OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agra | ALL | 100 | 100 | 86 | 100 | – | 100 | 86 |
Agra | ABPM | 100 | 100 | – | 100 | – | 100 | 100 |
Agra | BPM | 100 | 100 | 86 | – | – | 100 | 86 |
Agra | DAK-SEVAK | – | – | – | – | – | 100 | 100 |
Azamgarh | ALL | 95 | 96.8333 | 92.4 | 96.9231 | 93 | 97 | 92.4 |
Azamgarh | ABPM | 95 | 96.8333 | 93.1667 | 97 | 93 | 97 | 93 |
Azamgarh | BPM | – | 97.2 | 92.4 | 97.2 | – | 97.2 | 92.4 |
Azamgarh | DAK-SEVAK | – | – | 92.4 | 96.9231 | – | 97.2 | 92.4 |
Baghpat | ALL | – | 100 | – | 100 | 79.8333 | 100 | 79.8333 |
Baghpat | ABPM | – | 100 | – | 100 | – | 100 | 100 |
Baghpat | BPM | – | 100 | – | – | 79.8333 | 100 | 79.8333 |
Baghpat | DAK-SEVAK | – | 100 | – | – | – | – | 100 |
Bahraich | ALL | 94.4 | 95 | – | 92.8333 | – | 95 | 92.8333 |
Bahraich | ABPM | 94.8333 | 95 | – | 92.8333 | – | 95 | 92.8333 |
Bahraich | BPM | 94.4 | 95.25 | – | 93.4 | – | 95.2 | 93.4 |
Bahraich | DAK-SEVAK | – | – | – | 93 | – | 95 | 93 |
Ballia | ALL | 95 | 97.6667 | – | 97.4 | 97.4286 | 97.6 | 95 |
Ballia | ABPM | 95 | 97.8 | – | 97.4 | 97.4286 | 97.6 | 95 |
Ballia | BPM | 95.2 | 97.8571 | – | 97.6 | – | 97.6667 | 95.2 |
Ballia | DAK-SEVAK | 95.8333 | 97.6667 | – | – | -100 | 98 | 95.8333 |
Banda | ALL | 95 | 96.2 | – | 96 | 95.6 | 96.6 | 95 |
Banda | ABPM | 95 | 96.2 | – | 96 | – | 96.6 | 95 |
Banda | BPM | 95.4 | 97 | – | 96 | 95.6 | 96.6667 | 95.4 |
Banda | DAK-SEVAK | – | 97.6 | – | – | – | 96.6 | 96.6 |
Barabanki | ALL | 94.6667 | 95 | 89.8333 | 95 | – | 95 | 89.8333 |
Barabanki | ABPM | 94.6667 | 95 | – | – | – | 95 | 94.6667 |
Barabanki | BPM | – | 95 | 93.1 | 95 | – | 95 | 93.1 |
Barabanki | DAK-SEVAK | – | – | 89.8333 | – | – | 95 | 89.8333 |
Bareilly | ALL | 93.3333 | 97.6 | – | 96.6667 | – | 98.2 | 93.3333 |
Bareilly | ABPM | 93.3333 | 97.6 | – | 96.6667 | – | 98.2 | 93.3333 |
Bareilly | BPM | – | 98 | – | 96.8 | – | 98.4 | 96.8 |
Basti | ALL | 95 | 95 | – | 93.1 | – | 95 | 93.1 |
Basti | ABPM | – | 95 | – | 93.1667 | – | 95 | 93.1667 |
Basti | BPM | 95 | 95 | – | 93.5 | – | 95 | 93.5 |
Basti | DAK-SEVAK | – | – | – | 93.1 | – | 95 | 93.1 |
Bijnor | ALL | – | 96 | – | 97.6 | – | 97.4 | 96 |
Bijnor | ABPM | – | 96 | – | 97.6 | – | 97.4 | 96 |
Bijnor | BPM | – | 96.6 | – | 97.8 | – | 97.8 | 96.6 |
Bijnor | DAK-SEVAK | – | 97 | – | 97.6667 | – | 97.6923 | 97 |
Budaun | ALL | – | 95 | 87.4 | 95 | – | 95 | 87.4 |
Budaun | ABPM | – | 95 | 87.4 | 95 | – | 95 | 87.4 |
Budaun | BPM | – | 95 | – | 95 | – | 95 | 95 |
Bulandshahar | ALL | – | 100 | 89.3 | 98 | – | 99.8 | 89.3 |
Bulandshahar | ABPM | – | – | 92.8333 | 98.2 | – | 99.8 | 92.8333 |
Bulandshahar | BPM | – | 100 | 89.3333 | 98 | – | 99.8 | 89.3333 |
Bulandshahar | DAK-SEVAK | – | – | 89.3 | – | – | – | 89.3 |
Deoria | ALL | 95 | 95 | 94.4 | 94.8 | 95 | 95 | 94.4 |
Deoria | ABPM | 95 | 95 | 94.4 | 95 | 95 | 95 | 94.4 |
Deoria | BPM | 95 | 96.2 | – | 95 | – | 96.4 | 95 |
Deoria | DAK-SEVAK | – | 95 | – | 94.8 | 95 | 95 | 94.8 |
Etah | ALL | – | 97.4 | 88.3333 | 96 | – | 97 | 88.3333 |
Etah | ABPM | – | 97.8 | 88.3333 | – | – | 97 | 88.3333 |
Etah | BPM | – | 97.4 | 95 | 96 | – | 97 | 95 |
Etah | DAK-SEVAK | – | – | – | – | – | 97.4 | 97.4 |
Etawah | ALL | 95 | 97.2 | – | 96.5 | – | 97.1667 | 95 |
Etawah | ABPM | 95 | 97.2 | – | 96.5 | – | 97.2 | 95 |
Etawah | BPM | 95 | 97.6 | – | 96.6 | – | 97.1667 | 95 |
Etawah | DAK-SEVAK | – | 98 | – | 96.9231 | – | 97.6 | 96.9231 |
Fatehgarh | ALL | 95 | 96.8 | – | 95 | – | 96.8 | 95 |
Fatehgarh | ABPM | 95 | 96.8 | – | 95 | – | 96.8 | 95 |
Fatehgarh | BPM | 95 | 97.2 | – | 95.4 | – | 96.8333 | 95 |
Fatehgarh | DAK-SEVAK | – | – | – | 95.4 | – | 97 | 95.4 |
Fatehpur | ALL | – | 94.8333 | 87.3333 | 92.1667 | – | 94.8 | 87.3333 |
Fatehpur | ABPM | – | 94.8333 | – | 92.5 | – | 94.8 | 92.5 |
Fatehpur | BPM | – | 95 | 87.3333 | 92.1667 | – | 95 | 87.3333 |
Fatehpur | DAK-SEVAK | – | 95 | – | – | – | – | 95 |
Gautam Buddha Nagar | ALL | 98.6 | 100 | – | 100 | 88.8 | 100 | 88.8 |
Gautam Buddha Nagar | ABPM | 98.6 | 100 | – | 100 | 88.8 | 100 | 88.8 |
Gautam Buddha Nagar | BPM | – | – | – | – | – | 100 | 100 |
Gautam Buddha Nagar | DAK-SEVAK | – | – | – | 100 | – | – | 100 |
Ghazipur | ALL | 95 | 96.8333 | – | 96.3333 | 96.3333 | 96.8 | 95 |
Ghazipur | ABPM | 95 | 96.8333 | – | 96.3333 | 96.3333 | 96.8 | 95 |
Ghazipur | BPM | 95 | 97.2 | – | 96.5 | – | 97 | 95 |
Ghazipur | DAK-SEVAK | – | 97.2 | – | – | – | 97.4 | 97.2 |
Gonda | ALL | 97.2 | 97.7143 | – | 97.7143 | – | 97.7143 | 97.2 |
Gonda | ABPM | 97.2 | 97.7143 | – | 97.7143 | – | 97.7143 | 97.2 |
Gonda | BPM | – | 97.7143 | – | 97.7143 | – | 97.7143 | 97.7143 |
Gonda | DAK-SEVAK | – | 97.7143 | – | – | – | – | 97.7143 |
Gorakhpur | ALL | 95.5 | 97.6 | 95 | 97 | – | 97.4 | 95 |
Gorakhpur | ABPM | 95.5 | 97.6 | – | 97 | – | 97.4 | 95.5 |
Gorakhpur | BPM | 95.6 | 97.6667 | 95 | 97 | – | 97.8 | 95 |
Gorakhpur | DAK-SEVAK | – | – | – | – | – | 97.6 | 97.6 |
Hardoi | ALL | 92.1667 | 95 | 89.8333 | 95 | 84.8333 | 95 | 84.8333 |
Hardoi | ABPM | 92.1667 | 95 | 89.8333 | 95 | 84.8333 | 95 | 84.8333 |
Hardoi | BPM | – | 95 | – | 95 | 99.3333 | 95 | 95 |
Hardoi | DAK-SEVAK | – | – | – | – | – | 95 | 95 |
Jaunpur | ALL | 95 | 95 | 89.3333 | 92 | – | 95 | 89.3333 |
Jaunpur | ABPM | 95 | 95 | – | 92 | – | 95 | 92 |
Jaunpur | BPM | 95 | – | 89.3333 | 95 | – | 95 | 89.3333 |
Jaunpur | DAK-SEVAK | – | 95 | – | 92 | – | 95 | 92 |
Jhansi | ALL | 95.2 | 97.3333 | 91 | 97 | – | 97.2 | 91 |
Jhansi | ABPM | 95.2 | 97.3333 | 92 | 97 | – | 97.2 | 92 |
Jhansi | BPM | 95.2 | 98.6 | 91 | 97 | – | 98.4 | 91 |
Jhansi | DAK-SEVAK | 95.6 | 97.6667 | 92 | – | – | 97.4 | 92 |
Kanpur Moffusil | ALL | 95 | 95 | – | 93.6 | – | 95 | 93.6 |
Kanpur Moffusil | ABPM | 95 | 95 | – | 93.6 | – | 95 | 93.6 |
Kanpur Moffusil | BPM | – | 95 | – | 95 | – | 95 | 95 |
Kanpur Moffusil | DAK-SEVAK | – | 95 | – | – | – | 95 | 95 |
Kheri | ALL | 94.1667 | 94 | – | 94 | 90.8333 | 94.4 | 90.8333 |
Kheri | ABPM | 94.1667 | 94 | – | 94 | 90.8333 | 94.6 | 90.8333 |
Kheri | BPM | – | 95 | – | – | – | 95 | 95 |
Kheri | DAK-SEVAK | 95 | – | – | 95 | – | 94.4 | 94.4 |
Lucknow | ALL | 95.4 | 99.1667 | 91.2 | 98.8333 | 96.8 | 99 | 91.2 |
Lucknow | ABPM | 95.4 | – | – | 99 | – | 99 | 95.4 |
Lucknow | BPM | – | 99.1667 | – | 98.8333 | 96.8 | 100 | 96.8 |
Lucknow | DAK-SEVAK | 95.6 | – | 91.2 | 99 | – | 99.6 | 91.2 |
Mathura | ALL | 100 | 100 | – | 100 | 90.25 | 100 | 90.25 |
Mathura | ABPM | 100 | – | – | 100 | – | 100 | 100 |
Mathura | BPM | – | 100 | – | 100 | 90.25 | 100 | 90.25 |
Mathura | DAK-SEVAK | – | – | – | 100 | – | – | 100 |
Meerut | ALL | 98 | 99.6 | – | 98.4 | – | 99.6 | 98 |
Meerut | ABPM | – | 99.6 | – | 98.4 | – | 99.6 | 98.4 |
Meerut | BPM | 98 | 99.8 | – | 98.6667 | – | 100 | 98 |
Pratapgarh | ALL | 95 | 97.2 | 88.3333 | 97.1667 | – | 97.2 | 88.3333 |
Pratapgarh | ABPM | 95 | 97.2 | – | 97.1667 | – | 97.2 | 95 |
Pratapgarh | BPM | 95 | 97.4 | 88.3333 | 97.2 | – | 97.4 | 88.3333 |
Pratapgarh | DAK-SEVAK | – | – | – | – | – | 97.8 | 97.8 |
Rae Bareilly | ALL | 95 | 96.4 | 85.8333 | 96 | – | 96.6 | 85.8333 |
Rae Bareilly | ABPM | 95 | 96.4 | – | 96.8 | – | 96.6 | 95 |
Rae Bareilly | BPM | – | 96.6 | 85.8333 | 96 | – | 97.2 | 85.8333 |
Rae Bareilly | DAK-SEVAK | – | – | – | 96.3333 | – | 96.8 | 96.3333 |
RMS BL | ALL | – | – | – | – | – | 95 | 95 |
RMS BL | DAK-SEVAK | – | – | – | – | – | 95 | 95 |
RMS G Dn Gorakhpur | ALL | – | – | – | 91 | – | 95 | 91 |
RMS G Dn Gorakhpur | DAK-SEVAK | – | – | – | 91 | – | 95 | 91 |
RMS X Dn Jhansi Jhansi | ALL | – | – | – | – | – | 95 | 95 |
RMS X Dn Jhansi Jhansi | DAK-SEVAK | – | – | – | – | – | 95 | 95 |
Saharanpur | ALL | 96 | 100 | – | 100 | – | 100 | 96 |
Saharanpur | ABPM | 96 | 100 | – | 100 | – | 100 | 96 |
Saharanpur | BPM | 96.6 | 100 | – | – | – | 100 | 96.6 |
Saharanpur | DAK-SEVAK | – | – | – | 100 | – | – | 100 |
Shahjahanpur | ALL | – | 95 | – | 92.6 | – | 95 | 92.6 |
Shahjahanpur | ABPM | – | 95 | – | 92.6 | – | 95 | 92.6 |
Shahjahanpur | BPM | – | 95 | – | – | – | 95 | 95 |
Shahjahanpur | DAK-SEVAK | – | – | – | – | – | 95 | 95 |
Sitapur | ALL | 93.5 | 95 | 89.3333 | 94.6 | 87.8333 | 95 | 87.8333 |
Sitapur | ABPM | – | 95 | – | 94.6 | – | 95 | 94.6 |
Sitapur | BPM | 94 | 95 | 89.3333 | 94.6 | 87.8333 | 95 | 87.8333 |
Sitapur | DAK-SEVAK | 93.5 | 95 | – | – | – | 95 | 93.5 |
SSRM RMS O Dn Lucknow | ALL | – | – | – | – | – | 97.1667 | 97.1667 |
SSRM RMS O Dn Lucknow | DAK-SEVAK | – | – | – | – | – | 97.1667 | 97.1667 |
Sultanpur | ALL | 95 | 95 | – | 94.1667 | – | 95 | 94.1667 |
Sultanpur | ABPM | 95 | 95 | – | 94.1667 | – | 95 | 94.1667 |
Sultanpur | BPM | 95 | 95 | – | 95 | – | 95 | 95 |
Sultanpur | DAK-SEVAK | – | 95 | – | 95 | – | 95.6 | 95 |
Varanasi East | ALL | 95 | 95 | – | 95 | 95 | 95 | 95 |
Varanasi East | ABPM | 95 | 95 | – | 95 | 95 | 95 | 95 |
Varanasi East | BPM | – | 96 | – | 96 | – | 96.8 | 96 |
Varanasi East | DAK-SEVAK | – | 95.5 | – | 96.6 | – | 96.6154 | 95.5 |
Varanasi West | ALL | 95 | 95 | – | 93 | – | 95 | 93 |
Varanasi West | ABPM | – | 95 | – | 93 | – | 95 | 93 |
Varanasi West | BPM | 95 | 95 | – | 93.2 | – | 95 | 93.2 |
Varanasi West | DAK-SEVAK | – | 95 | – | 93.1 | – | 95 | 93.1 |
CIRCLE CUT OFF | ALL | 92.1667 | 94 | 85.8333 | 91 | 79.8333 | 94.4 | 79.8333 |
Download Uttar Pradesh Circle GDS 3st Merit List PDF Now 2024
The official release of the GDS 3rd merit list is here! Candidates can now download the PDF to check their division and community-wise cut-off directly from our Telegram channel. Stay informed about the latest Gramin Dak Sevak notifications, results, and updates by Joining to our Telegram channel.
Join Us For All GDS Update