Post Name – Gramin Dak Sevak post office GDS Bpm,Abpm and Dak-Sevak West Bengal 2024
Result List – The GDS has released its first merit list on 19th August 2024. Download the PDF to check your division and community-wise cutoff
Eligibility – 10th Pass
Selection Process – 10th class mark merit list basis
Gramin Dak Sevak Post in West Bengal july Circle 2024
West Bengal | UR | EWS | OBC | SC | ST | PWD |
Number of Post | 1206 | 182 | 549 | 497 | 150 | 59 |
Gramin Dak Sevak post type and salary
Post Name | Salary |
BPM | 12000+DA |
ABPM | 10000+DA |
Dak-Sevak | 10000+DA |

West Bengal Gramin Dak Sevak (GDS) 1 list Cut Off division and community Wise
Division | Post | EWS | OBC | PWD | SC | ST | UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A N Islands Division | ALL | 95 | 96 | – | – | 91.2 | 96.6 |
A N Islands Division | ABPM | 95 | 96 | – | – | 91.2 | 96.6 |
A N Islands Division | BPM | 95.4 | 98 | – | – | 91.2 | 96.6667 |
Asansol Division | ALL | 94.1429 | 93.4286 | 83.2857 | 92.5714 | 91.4 | 96.5714 |
Asansol Division | ABPM | 94.2857 | 93.4286 | 83.2857 | 92.5714 | 91.7143 | 96.5714 |
Asansol Division | BPM | 96 | 94.1429 | – | 95.8571 | 91.4 | 96.5714 |
Asansol Division | Daksevak | 94.1429 | – | – | – | – | 98.8 |
Bankura Division | ALL | 94.5714 | 95.5714 | 90.5714 | 93.8571 | 93.8571 | 96.5714 |
Bankura Division | ABPM | 94.5714 | 95.5714 | 90.5714 | 93.8571 | 93.8571 | 96.5714 |
Bankura Division | BPM | 95.2857 | 96.4286 | 93.2857 | 94.7143 | 95.2857 | 97.2857 |
Barasat Division | ALL | 93.5714 | 95.5714 | 89.1429 | 95.4286 | 88.7143 | 96.1429 |
Barasat Division | ABPM | 93.5714 | 95.5714 | 89.1429 | 95.4286 | 88.7143 | 96.1429 |
Barasat Division | BPM | 94.2857 | 95.8571 | 89.8 | 96 | 93.5714 | 96.8571 |
Barasat Division | Daksevak | – | – | – | 97 | – | – |
BARRACKPORE DIVISION | ALL | – | 95.4286 | – | 95 | – | 97.2 |
BARRACKPORE DIVISION | ABPM | – | 95.4286 | – | 95 | – | 97.2 |
BARRACKPORE DIVISION | BPM | – | 95.6 | – | – | – | 99 |
Baruipur Division | ALL | 93.2857 | 96 | 90.8571 | 96 | 89.8571 | 96.2857 |
Baruipur Division | ABPM | 93.2857 | 96 | 93 | 96 | 89.8571 | 96.2857 |
Baruipur Division | BPM | 95.1429 | 97.2857 | 90.8571 | – | 90.5714 | 96.8571 |
Baruipur Division | Daksevak | – | 96.7143 | – | – | 90 | 96.7143 |
Birbhum Division | ALL | 95.5714 | 95.375 | 85.1429 | 94.2857 | 90.8 | 97.1429 |
Birbhum Division | ABPM | 95.5714 | 95.4 | 85.1429 | 94.2857 | 91.5714 | 97.1429 |
Birbhum Division | BPM | 96.4286 | 95.375 | 91.5714 | 95.4286 | 90.8 | 97.1429 |
Birbhum Division | Daksevak | 95.8571 | 96.8 | – | 95.7143 | 95.1429 | 97.2 |
Burdwan Division | ALL | 94.4286 | 94.8571 | 91.5714 | 93.7143 | 92.7143 | 95.7143 |
Burdwan Division | ABPM | 94.4286 | 94.8571 | 94.4286 | 93.7143 | 92.7143 | 95.7143 |
Burdwan Division | BPM | 95.1429 | 95.2857 | 91.5714 | 95.2857 | 92.8571 | 96.7143 |
Burdwan Division | Daksevak | – | – | – | – | – | 96.7143 |
Contai Division | ALL | 94.5714 | 95.7143 | 88.4286 | 95.7143 | 87.1429 | 97.2857 |
Contai Division | ABPM | 94.5714 | 95.7143 | 88.4286 | 95.7143 | 87.1429 | 97.2857 |
Contai Division | BPM | 95.2857 | 96.8571 | 94.8571 | 98.1429 | 88 | 98.8571 |
Contai Division | Daksevak | – | – | – | 96.5714 | – | – |
Cooch Behar Division | ALL | 94.2857 | 97.1429 | 91 | 97 | 95.2857 | 97.2857 |
Cooch Behar Division | ABPM | 94.2857 | 97.1429 | 91 | 97 | 95.7143 | 97.2857 |
Cooch Behar Division | BPM | 98.1429 | 98.1429 | – | 98.2857 | 95.2857 | 98.1429 |
Dakshin Dinajpur Division | ALL | 93.7143 | 97.5714 | – | 96.4286 | 95.7143 | 97.7143 |
Dakshin Dinajpur Division | ABPM | 95 | 97.5714 | – | 96.4286 | 95.7143 | 97.7143 |
Dakshin Dinajpur Division | BPM | 93.7143 | 98.5714 | – | 98.2857 | – | 98.8571 |
Darjeeling Division | ALL | 92.8571 | 96.7143 | – | 96.4 | – | 96.4286 |
Darjeeling Division | ABPM | 92.8571 | 96.7143 | – | 96.4 | – | 96.4286 |
Darjeeling Division | BPM | – | 99.2857 | – | 98.5714 | – | 98.2 |
Darjeeling Division | Daksevak | – | – | – | 96.5714 | – | – |
Hooghly North Division | ALL | 93.8571 | 96.1429 | 90.1429 | 94.4286 | 92.2857 | 96.5714 |
Hooghly North Division | ABPM | 93.8571 | 96.1429 | 91 | 94.4286 | 92.2857 | 96.5714 |
Hooghly North Division | BPM | 94.1429 | 96.8 | 90.1429 | 96.2857 | 93.1429 | 97.8571 |
Hooghly North Division | Daksevak | – | – | – | – | 93.6 | – |
Hooghly South Division | ALL | 95.5714 | 94.5714 | – | 93.1429 | 88.4286 | 95.8571 |
Hooghly South Division | ABPM | 95.5714 | 94.5714 | – | 93.1429 | 88.4286 | 95.8571 |
Hooghly South Division | BPM | – | 95.4286 | – | 94.2857 | – | 96.625 |
Howrah Division | ALL | 93.8571 | 95.625 | 89.4286 | 94.4286 | 86.2857 | 96.8 |
Howrah Division | ABPM | 93.8571 | 95.625 | 89.4286 | 94.4286 | 86.2857 | 96.8 |
Howrah Division | BPM | 95 | 95.8571 | – | 96.2857 | 90.8571 | 97.7143 |
Howrah Division | Daksevak | – | 96.1429 | – | – | – | 96.8571 |
Jalpaiguri Division | ALL | 91.7143 | 96.4 | 82.8571 | 96.7143 | 88.2 | 97 |
Jalpaiguri Division | ABPM | 91.7143 | 96.4 | 82.8571 | 96.7143 | 88.2 | 97 |
Jalpaiguri Division | BPM | 94.4286 | 96.4 | – | 98.4286 | 90.7143 | 98.5714 |
Kolkata East Division | ALL | – | – | – | – | – | 97.375 |
Kolkata East Division | Daksevak | – | – | – | – | – | 97.375 |
Kolkata North Division | ALL | 95.8571 | 95.7143 | 94.4286 | 95.8571 | – | 96.8 |
Kolkata North Division | Daksevak | 95.8571 | 95.7143 | 94.4286 | 95.8571 | – | 96.8 |
Kolkata RMS Divn | ALL | 94 | 93.8 | 85 | 97.4 | – | 97.2 |
Kolkata RMS Divn | ABPM | 94 | 93.8 | 85 | 97.4 | – | 97.2 |
Malda Division | ALL | 92.2857 | 97.5 | 92 | 96.2857 | 95.2857 | 97.8571 |
Malda Division | ABPM | 92.2857 | 97.5 | – | 96.2857 | 95.2857 | 97.8571 |
Malda Division | BPM | 92.4286 | 97.875 | 92 | 97 | 96.8571 | 98.25 |
Malda Division | Daksevak | – | 99.2 | – | – | – | – |
Midnapore Division | ALL | 95.5714 | 95.2857 | 91.1429 | 94.2857 | 93.2857 | 97 |
Midnapore Division | ABPM | 95.5714 | 95.2857 | 91.1429 | 94.2857 | 93.2857 | 97 |
Midnapore Division | BPM | 96.5714 | 96.4286 | 95.4286 | 95.2857 | 94 | 97.8571 |
Midnapore Division | Daksevak | – | – | – | 96.2857 | – | – |
Murshidabad Division | ALL | 94.5714 | 96.4286 | 89.2857 | 95 | 89.5714 | 97.4 |
Murshidabad Division | ABPM | 94.5714 | 96.5714 | 89.2857 | 95 | 90.1429 | 97.4 |
Murshidabad Division | BPM | 99.8571 | 97.1429 | 93.4286 | 96 | 93.1429 | 98.2857 |
Murshidabad Division | Daksevak | – | 96.4286 | 95.4286 | 97.6 | 89.5714 | 97.4 |
Nadia North Division | ALL | 93.2857 | 95.5714 | 91.7143 | 96 | 86.7143 | 96.125 |
Nadia North Division | ABPM | 93.2857 | 95.5714 | 91.7143 | 96 | 86.7143 | 96.125 |
Nadia North Division | BPM | 94.5714 | 96.1429 | – | 96.1429 | 89.1429 | 96.375 |
Nadia South Division | ALL | 92 | 95.4286 | 95 | 96.2857 | 84.5714 | 96.5714 |
Nadia South Division | ABPM | 92 | 95.4286 | 95 | 96.2857 | 84.8 | 96.5714 |
Nadia South Division | BPM | 92.7143 | – | – | – | – | 97.8571 |
Nadia South Division | Daksevak | – | 95.875 | – | – | 84.5714 | 96.7143 |
Purulia Division | ALL | 94.2857 | 95.2857 | 90.7143 | 93 | 94.6 | 95.4286 |
Purulia Division | ABPM | 94.2857 | 95.2857 | 91.2857 | 93 | 94.6 | 95.4286 |
Purulia Division | BPM | 95 | 96 | 90.7143 | 94.5714 | 96.5714 | 96.2857 |
Purulia Division | Daksevak | – | 95.5714 | – | – | 97.4286 | 95.8 |
RMS H Divn | ALL | – | – | – | 92.5714 | – | – |
RMS H Divn | ABPM | – | – | – | 92.5714 | – | – |
RMS SG Divn | ALL | 91.1429 | 92.5714 | – | – | – | 93.8571 |
RMS SG Divn | ABPM | 91.1429 | – | – | – | – | 93.8571 |
RMS SG Divn | Daksevak | – | 92.5714 | – | – | – | – |
RMS WB Divn | ALL | 84.5714 | 92.8571 | – | 91.4286 | 87.4 | 95.2857 |
RMS WB Divn | ABPM | 84.5714 | 92.8571 | – | 91.4286 | 87.4 | 95.2857 |
Sikkim Division | ALL | 95 | 98.4286 | 93.1 | 96.6667 | 95 | 96.125 |
Sikkim Division | ABPM | 95 | 98.4286 | 93.1 | – | 95 | 96.125 |
Sikkim Division | BPM | – | – | – | 96.6667 | 95.2 | 96.6 |
Sikkim Division | Daksevak | – | – | – | – | – | 97.6 |
South Kolkata Division | ALL | 97 | 96.6 | – | – | 90.7143 | 98.8571 |
South Kolkata Division | ABPM | – | – | – | – | 90.7143 | – |
South Kolkata Division | Daksevak | 97 | 96.6 | – | – | – | 98.8571 |
Tamluk Division | ALL | 94 | 93.8571 | – | 94.7143 | 82.4286 | 96.5714 |
Tamluk Division | ABPM | 94 | 93.8571 | – | 94.7143 | 82.4286 | 96.5714 |
Tamluk Division | BPM | 97.5714 | 95.8571 | – | 97.2857 | 91.1429 | 97.5714 |
Tamluk Division | Daksevak | 94.4286 | 93.8571 | – | 94.7143 | – | 96.8571 |
Uttar Dinajpur Division | ALL | 91.1429 | 96.4 | 87.4 | 96.4 | 95.2857 | 97.7143 |
Uttar Dinajpur Division | ABPM | 91.1429 | 96.4 | 87.4 | 96.4 | 95.2857 | 98.5714 |
Uttar Dinajpur Division | BPM | – | – | – | – | – | 97.7143 |
Circle GDS Cut Off | ALL | 84.5714 | 92.5714 | 82.8571 | 91.4286 | 82.4286 | 93.8571 |
West Bengal Download Circle GDS 1st Merit List PDF Now 2024
The GDS 1st merit list has been officially released, and you can now easily download the PDF to check your division and community-wise cutoff. Join our Telegram channel to access the PDF directly. Stay updated with all the latest GDS notifications and results by following this.
Gramin Dak Sevak (GDS) All Circle 2 List Cut off Division and Community Wise Jully 2024
Gramin Dak Sevak (GDS) All Circle 1 List Cut off Division and Community Wise Jully 2024
Join Us For All GDS Update