Post Name – Tamil Nadu Post Office GDS Vacancy 2024: BPM, ABPM, and Dak Sevak Post
Result List – Gramin Dak Sevak 3rd Merit List Announced on 19 OCT 2024: Check Division & Community Wise Cut-Off PDF”
Eligibility – 10th Pass Only
Selection Process – The selection process for Gramin Dak Sevak (GDS) recruitment is entirely merit-based and is determined by the marks obtained by candidates in their 10th standard examination. There is no written examination or interview for the selection process. The merit list is generated automatically based on the scores achieved in the 10th grade, considering the accuracy of the data entered by the candidates.

Tamil Nadu GDS 2024 3nd Selection List Released: Post Office Recruitment Shortlisted Candidates
Tamil Nadu | Total | UR | EWS | OBC | SC | ST | PWD |
Number of Post | 975 | 504 | 95 | 235 | 112 | 4 | 25 |
GDS Post Office Job Types and Salary July 2024
Post Name | Salary |
Branch Post Master (BPM) | 12000+DA |
Assistant Branch Post Master (ABPM) | 10000+DA |
DAK-SEVAK | 10000+DA |
Tamil Nadu Gramin Dak Sevak (GDS) Recruitment 3 list Cut Off Division and Community Wise
DIVISION | Post | EWS | OBC | PWD | SC | ST | UR | DIVISION CUT OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arakkonam | ALL | 89.8 | 97.2 | 84.8 | 96.4 | – | 97 | 84.8 |
Arakkonam | ABPM | 89.8 | 97.2 | 93.6 | – | – | 97 | 89.8 |
Arakkonam | BPM | – | 97.4 | – | – | – | 97.4 | 97.4 |
Arakkonam | DAK SEVAK | – | – | 84.8 | 96.4 | – | 97.2 | 84.8 |
Chengalpattu | ALL | 92.2 | 97 | 85.8 | 96.4 | – | 97 | 85.8 |
Chengalpattu | ABPM | – | 97 | 85.8 | 96.4 | – | 97 | 85.8 |
Chengalpattu | BPM | 92.4 | 97.6 | 88.8 | 96.6 | – | 97.6 | 88.8 |
Chengalpattu | DAK SEVAK | 92.2 | – | – | 96.6 | – | 97.2 | 92.2 |
Chennai City Central | ALL | – | – | – | – | – | 100 | 100 |
Chennai City Central | DAK SEVAK | – | – | – | – | – | 100 | 100 |
Chennai City North | ALL | – | 99.2 | – | 97.6 | – | – | 97.6 |
Chennai City North | DAK SEVAK | – | 99.2 | – | 97.6 | – | – | 97.6 |
Chennai City South | ALL | – | 98.6 | – | 98.4 | – | 98.6 | 98.4 |
Chennai City South | ABPM | – | 98.6 | – | 98.4 | – | 98.6 | 98.4 |
Chennai City South | DAK SEVAK | – | 98.6 | – | – | – | – | 98.6 |
Chennai Sorting | ALL | – | 98.2 | – | – | – | – | 98.2 |
Chennai Sorting | DAK SEVAK | – | 98.2 | – | – | – | – | 98.2 |
Coimbatore | ALL | – | 97.8 | 88.6 | 96.8 | – | 97.8 | 88.6 |
Coimbatore | ABPM | – | 97.8 | 91 | 96.8 | – | 97.8 | 91 |
Coimbatore | BPM | – | – | 88.6 | – | – | 98.8 | 88.6 |
Cuddalore | ALL | 90.2 | 97.2 | – | 96.6 | – | 97 | 90.2 |
Cuddalore | ABPM | 90.2 | 97.2 | – | – | – | 97 | 90.2 |
Cuddalore | BPM | 90.8 | 98 | – | 96.6 | – | 97.8 | 90.8 |
Cuddalore | DAK SEVAK | 90.6 | 97.2 | – | – | – | 97 | 90.6 |
Dharmapuri | ALL | 89.6 | 98 | – | 97.6 | – | 98 | 89.6 |
Dharmapuri | ABPM | – | 98 | – | 97.6 | – | 98 | 97.6 |
Dharmapuri | BPM | – | – | – | – | – | 98.4 | 98.4 |
Dharmapuri | DAK SEVAK | 89.6 | – | – | – | – | 98 | 89.6 |
Dindigul | ALL | 93.6 | 97.4 | – | 96.2 | – | 97.4 | 93.6 |
Dindigul | ABPM | 93.6 | 97.4 | – | 96.2 | – | 97.4 | 93.6 |
Dindigul | BPM | – | – | – | 96.2 | – | 98 | 96.2 |
Dindigul | DAK SEVAK | – | 97.4 | – | – | – | 97.4 | 97.4 |
Erode | ALL | 92.2 | 98 | – | 96.4 | – | 98 | 92.2 |
Erode | ABPM | 92.2 | 98 | – | 96.4 | – | 98 | 92.2 |
Erode | BPM | – | – | – | 96.8 | – | 98.6 | 96.8 |
Erode | DAK SEVAK | 92.8 | 98 | – | 96.4 | – | 98 | 92.8 |
Kanchipuram | ALL | 90.4 | 97 | – | 95.8 | – | 97 | 90.4 |
Kanchipuram | ABPM | 90.4 | 97 | – | 95.8 | – | 97 | 90.4 |
Kanchipuram | BPM | – | 97.6 | – | 96.2 | – | 97.6 | 96.2 |
Kanniyakumari | ALL | 97.4 | 98.2 | – | – | – | 98.2 | 97.4 |
Kanniyakumari | ABPM | – | 98.2 | – | – | – | 98.2 | 98.2 |
Kanniyakumari | BPM | 97.4 | 98.6 | – | – | – | 98.6 | 97.4 |
Kanniyakumari | DAK SEVAK | – | 98.2 | – | – | – | – | 98.2 |
Karaikudi | ALL | 89 | 96.8 | – | 96 | – | 96.8 | 89 |
Karaikudi | ABPM | 89.2 | 97 | – | 96 | – | 96.8 | 89.2 |
Karaikudi | BPM | – | – | – | – | – | 97 | 97 |
Karaikudi | DAK SEVAK | 89 | 96.8 | – | – | – | 97 | 89 |
Karur | ALL | 90.8 | 97.4 | – | 96 | – | 97.4 | 90.8 |
Karur | ABPM | 91 | 97.4 | – | – | – | 97.4 | 91 |
Karur | BPM | 90.8 | 97.8 | – | 96 | – | – | 90.8 |
Karur | DAK SEVAK | 91 | – | – | – | – | – | 91 |
Kovilpatti | ALL | – | 97.6 | – | 96.6 | – | 97.6 | 96.6 |
Kovilpatti | ABPM | – | 97.6 | – | 96.6 | – | 97.6 | 96.6 |
Kovilpatti | BPM | – | 98.2 | – | 96.6 | – | 98.2 | 96.6 |
Kovilpatti | DAK SEVAK | – | 98 | – | – | – | – | 98 |
Krishnagiri | ALL | 91.6 | 97.6 | 81.8 | 96.2 | – | 97.6 | 81.8 |
Krishnagiri | ABPM | 91.6 | 97.6 | 81.8 | 96.2 | – | 97.6 | 81.8 |
Krishnagiri | BPM | 91.8 | 98.4 | – | – | – | – | 91.8 |
Krishnagiri | DAK SEVAK | – | 97.8 | – | – | – | – | 97.8 |
Kumbakonam | ALL | 89.6 | 96.6 | – | 95.8 | – | 96.6 | 89.6 |
Kumbakonam | ABPM | – | 96.6 | – | 95.8 | – | 96.6 | 95.8 |
Kumbakonam | BPM | 89.8 | 96.8 | – | 96 | – | 96.8 | 89.8 |
Kumbakonam | DAK SEVAK | 89.6 | – | – | 95.8 | – | 96.8 | 89.6 |
Madurai | ALL | 96 | 97.8 | 80.6 | 96.6 | – | 97.8 | 80.6 |
Madurai | ABPM | – | 97.8 | – | 96.6 | – | 97.8 | 96.6 |
Madurai | BPM | – | – | – | – | – | 98.4 | 98.4 |
Madurai | DAK SEVAK | 96 | 98 | 80.6 | – | – | 98 | 80.6 |
Mayiladuthurai | ALL | 85.4 | 96.8 | 85.8 | 96 | – | 96.8 | 85.4 |
Mayiladuthurai | ABPM | 86 | 96.8 | – | 96 | – | 96.8 | 86 |
Mayiladuthurai | BPM | 85.4 | 97.2 | 85.8 | 96.2 | – | 97.2 | 85.4 |
Mayiladuthurai | DAK SEVAK | – | 97 | – | – | – | 96.8 | 96.8 |
Nagapattinam | ALL | 88.4 | 96.8 | – | 95.8 | – | 96.8 | 88.4 |
Nagapattinam | ABPM | 88.4 | 97 | – | – | – | 96.8 | 88.4 |
Nagapattinam | BPM | – | 97.4 | – | – | – | 97 | 97 |
Nagapattinam | DAK SEVAK | – | 96.8 | – | 95.8 | – | 96.8 | 95.8 |
Namakkal | ALL | 88.7143 | 97.6 | 84.8 | 96.6 | – | 97.6 | 84.8 |
Namakkal | ABPM | – | 97.6 | – | 96.6 | – | 97.6 | 96.6 |
Namakkal | BPM | 89.8 | 98 | 84.8 | 96.8 | – | 97.8 | 84.8 |
Namakkal | DAK SEVAK | 88.7143 | 97.6 | – | 96.6 | – | 97.6 | 88.7143 |
Nilgiris | ALL | 87.2 | 97.2 | 90.8 | 96 | – | 96.8 | 87.2 |
Nilgiris | ABPM | 87.2 | – | – | – | – | 97 | 87.2 |
Nilgiris | BPM | 88 | 97.2 | 90.8 | – | – | 97.2 | 88 |
Nilgiris | DAK SEVAK | – | – | – | 96 | – | 96.8 | 96 |
Pattukottai | ALL | – | 97.2 | 60.2 | 96 | – | 97.2 | 60.2 |
Pattukottai | ABPM | – | 97.2 | – | 96 | – | 97.2 | 96 |
Pattukottai | BPM | – | – | – | – | – | 98 | 98 |
Pattukottai | DAK SEVAK | – | – | 60.2 | – | – | 97.2 | 60.2 |
Pollachi | ALL | 93.6 | 97.4 | – | 95.8 | – | 97.2 | 93.6 |
Pollachi | ABPM | 93.6 | 97.4 | – | – | – | 97.2 | 93.6 |
Pollachi | BPM | – | 97.8 | – | 95.8 | – | 98.2 | 95.8 |
Pondicherry | ALL | 90.4 | 97.6 | 75.8 | 96 | – | 97.6 | 75.8 |
Pondicherry | ABPM | 90.4 | 97.6 | – | 96 | – | 97.6 | 90.4 |
Pondicherry | BPM | – | 98 | 90.2 | – | – | 98 | 90.2 |
Pondicherry | DAK SEVAK | 91.4 | 97.6 | 75.8 | 96 | – | 97.6 | 75.8 |
Pudukkottai | ALL | 90.6 | 97 | – | 96.4 | – | 97 | 90.6 |
Pudukkottai | ABPM | – | 97 | – | 96.4 | – | 97 | 96.4 |
Pudukkottai | BPM | 90.6 | 97.6 | – | – | – | 97.4 | 90.6 |
Pudukkottai | DAK SEVAK | – | 97.2 | – | – | – | 97.2 | 97.2 |
Ramanathapuram | ALL | 93.4 | 97.2 | – | 96.4 | – | 97.2 | 93.4 |
Ramanathapuram | ABPM | 93.4 | 97.2 | – | 96.4 | – | 97.2 | 93.4 |
Ramanathapuram | BPM | 93.8 | – | – | 96.4 | – | 98 | 93.8 |
Ramanathapuram | DAK SEVAK | – | 97.6 | – | 96.4 | – | 97.2 | 96.4 |
RMS CB | ALL | – | – | – | – | – | 97.4 | 97.4 |
RMS CB | DAK SEVAK | – | – | – | – | – | 97.4 | 97.4 |
RMS M | ALL | 93.8 | – | – | – | – | 96.8 | 93.8 |
RMS M | ABPM | – | – | – | – | – | 96.8 | 96.8 |
RMS M | DAK SEVAK | 93.8 | – | – | – | – | – | 93.8 |
RMS MA | ALL | – | – | – | – | 95 | 98 | 95 |
RMS MA | DAK SEVAK | – | – | – | – | 95 | 98 | 95 |
RMS T | ALL | – | – | – | – | – | 97.4 | 97.4 |
RMS T | DAK SEVAK | – | – | – | – | – | 97.4 | 97.4 |
Salem East | ALL | 89.8 | 98 | – | 97.2 | – | 98 | 89.8 |
Salem East | ABPM | 89.8 | 98 | – | 97.2 | – | 98 | 89.8 |
Salem East | BPM | – | 98.2 | – | – | – | 98 | 98 |
Salem West | ALL | 90 | 97.8 | 66.6667 | 96.6 | – | 97.8 | 66.6667 |
Salem West | ABPM | 91 | 97.8 | 66.6667 | – | – | 97.8 | 66.6667 |
Salem West | BPM | 91.6 | – | – | 96.6 | – | 98 | 91.6 |
Salem West | DAK SEVAK | 90 | – | 89.6 | 96.6 | – | 97.8 | 89.6 |
Sivaganga | ALL | 86 | 97.4 | – | 96 | – | 97.4 | 86 |
Sivaganga | ABPM | 87.8 | 97.4 | – | – | – | 97.4 | 87.8 |
Sivaganga | BPM | 87.8 | 98 | – | – | – | 98 | 87.8 |
Sivaganga | DAK SEVAK | 86 | – | – | 96 | – | – | 86 |
Srirangam | ALL | 92 | 97.4 | – | 96.6 | – | 97.4 | 92 |
Srirangam | ABPM | 92.4 | 97.4 | – | 96.6 | – | 97.4 | 92.4 |
Srirangam | BPM | – | 97.8 | – | 96.8 | – | 97.8 | 96.8 |
Srirangam | DAK SEVAK | 92 | 97.4 | – | – | – | 97.4 | 92 |
Tambaram | ALL | 92.6 | 97.4 | – | 96.6 | – | 97.4 | 92.6 |
Tambaram | ABPM | 92.6 | 97.4 | – | 96.6 | – | 97.4 | 92.6 |
Tambaram | BPM | – | – | – | – | – | 98.6 | 98.6 |
Tambaram | DAK SEVAK | 93.2 | 97.4 | – | – | – | 97.4 | 93.2 |
Thanjavur | ALL | 85.4286 | 97.2 | – | 96 | – | 97.2 | 85.4286 |
Thanjavur | ABPM | 85.4286 | 97.2 | – | 96 | – | 97.2 | 85.4286 |
Thanjavur | BPM | 85.6 | 97.8 | – | 96.4 | – | 97.8 | 85.6 |
Thanjavur | DAK SEVAK | – | – | – | 96 | – | 97.2 | 96 |
Theni | ALL | 92.4 | 98 | 86.1429 | 96.4 | – | 97.8 | 86.1429 |
Theni | ABPM | 92.4 | – | 86.1429 | 96.4 | – | 97.8 | 86.1429 |
Theni | BPM | – | 98.4 | – | 96.6 | – | 98.2 | 96.6 |
Theni | DAK SEVAK | – | 98 | – | 96.8 | – | 98 | 96.8 |
Tiruchirapalli | ALL | 90.6 | 97.4 | – | 96.6 | – | 97.4 | 90.6 |
Tiruchirapalli | ABPM | 90.6 | 97.4 | – | 96.6 | – | 97.4 | 90.6 |
Tiruchirapalli | BPM | 94.8 | 98 | – | 97 | – | 98 | 94.8 |
Tiruchirapalli | DAK SEVAK | 92 | 97.4 | – | – | – | 97.4 | 92 |
Tirunelveli | ALL | 95.6 | 97.8 | 89.2 | 96.8 | – | 97.8 | 89.2 |
Tirunelveli | ABPM | 95.6 | 97.8 | – | 96.8 | – | 97.8 | 95.6 |
Tirunelveli | BPM | 95.6 | – | 93.6 | 97 | – | 98.2 | 93.6 |
Tirunelveli | DAK SEVAK | 96 | – | 89.2 | 96.8 | – | 97.8 | 89.2 |
Tirupattur | ALL | 89 | 97.6 | – | 96.6 | 95 | 97.4 | 89 |
Tirupattur | ABPM | 89 | 97.6 | – | 96.6 | 95 | 97.4 | 89 |
Tirupattur | BPM | 89 | – | – | – | – | 98.6 | 89 |
Tirupattur | DAK SEVAK | – | 97.6 | – | – | – | 97.4 | 97.4 |
Tirupur | ALL | 91.4 | 97.2 | – | 96.2 | – | 97.2 | 91.4 |
Tirupur | ABPM | 91.4 | 97.2 | – | 96.2 | – | 97.2 | 91.4 |
Tirupur | BPM | – | 98.2 | – | – | – | 98 | 98 |
Tiruvannamalai | ALL | 92.8 | 97.4 | 81 | 96.2 | 93.8 | 97.2 | 81 |
Tiruvannamalai | ABPM | – | 97.4 | 81 | 96.2 | 93.8 | 97.2 | 81 |
Tiruvannamalai | BPM | 93.6 | 97.8 | – | 96.6 | – | 97.8 | 93.6 |
Tiruvannamalai | DAK SEVAK | 92.8 | – | 85 | – | – | 97.4 | 85 |
Tuticorin | ALL | 95.8 | 97.4 | – | 96.6 | – | 97.4 | 95.8 |
Tuticorin | ABPM | 95.8 | 97.4 | – | 96.6 | – | 97.4 | 95.8 |
Tuticorin | BPM | – | 98.2 | – | 97.4 | – | – | 97.4 |
Tuticorin | DAK SEVAK | – | 97.4 | – | – | – | 97.4 | 97.4 |
Vellore | ALL | 90.8 | 96.6 | – | 95.6 | – | 96.6 | 90.8 |
Vellore | ABPM | – | 96.6 | – | 95.6 | – | 96.6 | 95.6 |
Vellore | BPM | 90.8 | 97.2 | – | – | – | 96.8 | 90.8 |
Vellore | DAK SEVAK | – | 96.6 | – | – | – | 96.6 | 96.6 |
Virudhunagar | ALL | 94.6 | 97.8 | 88 | 96.8 | – | 97.6 | 88 |
Virudhunagar | ABPM | – | 97.8 | – | – | – | 97.6 | 97.6 |
Virudhunagar | BPM | – | – | – | – | – | 98.4 | 98.4 |
Virudhunagar | DAK SEVAK | 94.6 | 98 | 88 | 96.8 | – | 97.6 | 88 |
Vriddhachalam | ALL | 93.4 | 97.4 | – | 96.6 | 94.2 | 97.4 | 93.4 |
Vriddhachalam | ABPM | 93.4 | 97.4 | – | 96.6 | 94.2 | 97.4 | 93.4 |
Vriddhachalam | BPM | – | 98 | – | 97.4 | – | – | 97.4 |
CIRCLE CUT OFF | ALL | 85.4 | 96.6 | 60.2 | 95.6 | 93.8 | 96.6 | 60.2 |
Download Tamil Nadu Circle GDS 3st Merit List PDF Now 2024
The official release of the GDS 3rd merit list is here! Candidates can now download the PDF to check their division and community-wise cut-off directly from our Telegram channel. Stay informed about the latest Gramin Dak Sevak notifications, results, and updates by Joining to our Telegram channel.
Join Us For All GDS Update