Post Name – Gramin Dak Sevak post office GDS Bpm,Abpm and Dak-Sevak Gujarat 2024
Eligibility – 10th Pass
Selection Process – 10th class mark merit list basis
Gramin Dak Sevak total post in Chhattisgarh Circle 2024
| Gujarat | UR | EWS | OBC | SC | ST | PWD |
| Number of Post | 910 | 197 | 482 | 86 | 301 | 58 |
Gramin Dak Sevak post type and salary
| Post Name | Salary |
| BPM | 12000+DA |
| ABPM | 10000+DA |
| Dak-Sevak | 10000+DA |

Gujarat Gramin Dak Sevak vacancy Jully 2023 Division and Community wise
| Row Labels | EWS | OBC | SC | ST | UR | PWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad City Division | 2 | 8 | 2 | 9 | 29 | 0 |
| Amreli Division | 9 | 13 | 0 | 32 | 38 | 1 |
| Anand Division | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Banaskantha Division | 10 | 21 | 0 | 17 | 54 | 1 |
| Bardoli Division | 11 | 23 | 0 | 1 | 50 | 2 |
| Bharuch Division | 12 | 33 | 18 | 11 | 46 | 5 |
| Bhavnagar Division | 7 | 18 | 5 | 11 | 40 | 0 |
| Gandhinagar Division | 9 | 17 | 5 | 25 | 57 | 5 |
| Gondal Division | 4 | 4 | 3 | 16 | 21 | 2 |
| Jamnagar Division | 7 | 19 | 5 | 10 | 26 | 2 |
| Junagadh Division | 6 | 7 | 3 | 22 | 30 | 4 |
| Kheda Division | 11 | 16 | 2 | 24 | 43 | 2 |
| Kutch Division | 10 | 23 | 1 | 18 | 37 | 1 |
| Mahesana Division | 8 | 10 | 1 | 12 | 40 | 1 |
| Navsari Division | 3 | 22 | 5 | 11 | 37 | 2 |
| Panchmahals Division | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Patan Division | 10 | 16 | 5 | 16 | 30 | 2 |
| Porbandar Division | 5 | 4 | 3 | 7 | 21 | 0 |
| Rajkot Division | 6 | 18 | 0 | 9 | 27 | 3 |
| RMS AM Dn | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| RMS RJ Division Rajkot | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| RMS W Division | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Sabarkantha Division | 12 | 22 | 0 | 10 | 53 | 3 |
| Surat Division | 5 | 15 | 4 | 8 | 20 | 2 |
| Surendranagar Division | 8 | 16 | 2 | 18 | 32 | 1 |
| Vadodara East Division | 0 | 19 | 5 | 10 | 31 | 3 |
| Vadodara West Division | 4 | 12 | 3 | 7 | 20 | 1 |
| Valsad Division | 6 | 18 | 6 | 0 | 37 | 0 |
| Grand Total | 171 | 391 | 82 | 311 | 852 | 43 |
Gramin Dak Sevak (GDS) cut-off Gujarat Circle Jully 2023
| Row Labels | EWS | OBC | SC | ST | UR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad City Division | 88.8 | 89.2 | 88.2 | 82.2 | 88.8 |
| Amreli Division | 86.4 | – | – | – | – |
| Anand Division | – | – | – | – | 91 |
| Banaskantha Division | – | – | – | – | 86.4 |
| Bardoli Division | – | – | – | – | 86.2 |
| Bharuch Division | – | – | – | – | 86.6 |
| Bhavnagar Division | 88 | – | – | – | 88 |
| Gandhinagar Division | – | 87.6 | 87.4 | 83.4 | 87.4 |
| Gondal Division | – | – | – | – | 86 |
| Jamnagar Division | – | 86.8 | – | – | 86.8 |
| Junagadh Division | – | 88.8 | – | – | 88.8 |
| Kheda Division | – | – | – | – | 87.6 |
| Kutch Division | – | – | – | – | 86.8 |
| Mahesana Division | – | – | – | – | 88.2 |
| Navsari Division | – | – | – | 85.8 | – |
| Patan Division | – | 86 | – | – | – |
| Porbandar Division | – | – | – | – | 86.2 |
| Rajkot Division | – | 89 | – | – | 89 |
| Sabarkantha Division | – | 87.4 | – | 83.8 | 87.8 |
| Surat Division | 88.2 | 88.8 | – | – | 88.8 |
| Surendranagar Division | – | 87.6 | 87.2 | – | – |
| Vadodara East Division | – | – | 87 | – | 87 |
| Vadodara West Division | – | – | – | – | 88 |
| Valsad Division | – | 86 | – | – | 86 |
Gramin Dak Sevak (GDS) expected cut-off Gujarat Circle Jully 2024
| Row Labels | EWS | OBC | SC | ST | UR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad City Division | 87.2 | 87.6 | 86.6 | 80.6 | 87.2 |
| Amreli Division | 84.8 | 85 | 83.66 | – | – |
| Anand Division | – | – | – | – | 89.4 |
| Banaskantha Division | – | – | – | – | 84.8 |
| Bardoli Division | – | – | – | – | 84.6 |
| Bharuch Division | – | – | – | – | 85 |
| Bhavnagar Division | 86.4 | – | – | – | 86.4 |
| Gandhinagar Division | – | 86 | 85.8 | 81.8 | 85.8 |
| Gondal Division | – | – | – | – | 84.4 |
| Jamnagar Division | – | 85.2 | – | – | 85.2 |
| Junagadh Division | – | 87.2 | – | – | 87.2 |
| Kheda Division | – | – | – | – | 86 |
| Kutch Division | – | – | – | – | 85.2 |
| Mahesana Division | – | – | – | – | 86.6 |
| Navsari Division | – | – | – | 84.2 | – |
| Patan Division | – | 84.4 | – | – | – |
| Porbandar Division | – | – | – | – | 84.6 |
| Rajkot Division | – | 87.4 | – | – | 87.4 |
| Sabarkantha Division | – | 85.8 | – | 82.2 | 86.2 |
| Surat Division | 86.6 | 87.2 | – | – | 87.2 |
| Surendranagar Division | – | 86 | 85.6 | – | – |
| Vadodara East Division | – | – | 85.4 | – | 85.4 |
| Vadodara West Division | – | – | – | – | 86.4 |
| Valsad Division | – | 84.4 | – | – | 84.4 |
