Post Name – Gramin Dak Sevak post office GDS Bpm,Abpm and Dak-Sevak Karnataka 2024
Eligibility – 10th Pass
Selection Process – 10th class mark merit list basis
Gramin Dak Sevak total post in Karnataka Circle 2024
Karnataka | UR | EWS | OBC | SC | ST | PWD |
Number of Post | 827 | 230 | 446 | 264 | 130 | 43 |
Gramin Dak Sevak post type and salary
Post Name | Salary |
BPM | 12000+DA |
ABPM | 10000+DA |
Dak-Sevak | 10000+DA |

Karnataka Gramin Dak Sevak vacancy Jully 2023 Division and Community wise
Division | EWS | OBC | SC | ST | UR | PWD |
---|---|---|---|---|---|---|
Bagalkot Division | 3 | 5 | 3 | 2 | 14 | 2 |
Ballari Division | 8 | 12 | 6 | 1 | 14 | 2 |
Belagavi Division | 3 | 14 | 4 | 3 | 17 | 1 |
Bengaluru East Division | – | 2 | 2 | – | 7 | 0 |
Bengaluru South Division | – | 1 | – | – | 3 | 0 |
Bengaluru West Division | – | 1 | 1 | – | 4 | 0 |
Bidar Division | 5 | 12 | 11 | 5 | 16 | 0 |
Channapatna Division | 8 | 14 | 10 | 6 | 26 | 2 |
Chikkamagaluru Division | 8 | 12 | 7 | 4 | 30 | 2 |
Chikodi Division | 5 | 12 | 2 | 6 | 19 | 0 |
Chitradurga Division | 4 | 20 | 5 | 1 | 21 | 0 |
Davanagere Divisional office | 5 | 12 | 7 | 3 | 20 | 0 |
Dharwad Division | 5 | 6 | 8 | 3 | 14 | 0 |
Gadag Division | 11 | 7 | 10 | 3 | 32 | 0 |
Gokak Division | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Hassan Division | 9 | 23 | 12 | 7 | 30 | 3 |
Haveri Division | 2 | 9 | 4 | 1 | 16 | 1 |
Kalaburagi Division | 6 | 11 | 7 | 5 | 13 | 2 |
Karwar Division | 8 | 11 | 6 | 6 | 21 | 1 |
Kodagu Division | 5 | 11 | 6 | 4 | 18 | 0 |
Kolar Division | 8 | 14 | 16 | 3 | 31 | 3 |
Mandya Division | 9 | 19 | 9 | 9 | 30 | 2 |
Mangaluru Division | 5 | 13 | 5 | 6 | 21 | 2 |
Mysuru Division | 4 | 10 | 7 | 3 | 18 | 1 |
Nanjangud Division | 14 | 13 | 3 | 11 | 0 | |
Puttur Division | 8 | 22 | 14 | 7 | 39 | 0 |
Raichur Division | 3 | 13 | 7 | 3 | 23 | 0 |
RMS HB DIVISION | 5 | 13 | 9 | 1 | 16 | 0 |
RMS Q DIVISION | – | 2 | 2 | – | 2 | 0 |
Shivamogga Division | 8 | 20 | 9 | 6 | 31 | 0 |
Sirsi Division | 9 | 3 | 7 | 6 | 22 | 1 |
Tumakuru Division | 11 | 22 | 11 | 6 | 31 | 0 |
Udupi Division | 15 | 29 | 14 | 8 | 43 | 1 |
Vijayapura Division | 1 | 4 | 11 | 4 | 45 | 0 |
YADGIRI DIVISION | 3 | 9 | 5 | 2 | 14 | 0 |
Gramin Dak Sevak (GDS) cut-off Karnataka Circle Jully 2023
Division | EWS | OBC | SC | ST | UR |
---|---|---|---|---|---|
Bagalkot Division | – | 97.12 | – | – | 96.96 |
Belagavi Division | – | 97.76 | – | – | – |
Bengaluru East Division | – | – | 95.04 | – | 95.84 |
Bengaluru South Division | – | 96.4 | – | – | – |
Bengaluru West Division | – | 96.32 | 96.16 | – | 96.64 |
Bidar Division | – | 95.52 | – | – | 96.8 |
Channapatna Division | – | 95.04 | 93.6 | – | 95.04 |
Chikkamagaluru Division | – | 94.88 | 93.28 | – | 94.88 |
Davanagere Divisional office | 93.6 | 95.84 | 95.84 | – | – |
Dharwad Division | – | 97.44 | – | – | – |
Gadag Division | 96.16 | – | – | – | 97.44 |
Gokak Division | – | 97.92 | – | – | – |
Hassan Division | 93.28 | 95.52 | – | – | 95.52 |
Haveri Division | – | – | 95.84 | – | 96.16 |
Kalaburagi Division | – | 96.64 | 96 | 94.08 | 96.8 |
Karwar Division | – | – | – | – | 94.72 |
Kodagu Division | – | 94.56 | – | – | 94.56 |
Kolar Division | 90.56 | – | – | – | 95.84 |
Mandya Division | – | 94.4 | 94.72 | – | 94.88 |
Mangaluru Division | 90.88 | 93.92 | – | – | 93.76 |
Mysuru Division | 92.32 | 95.2 | 94.56 | – | 95.2 |
Nanjangud Division | 94.08 | – | – | – | 94.08 |
Puttur Division | 94.08 | 95.52 | – | – | 95.36 |
Raichur Division | – | – | 95.2 | – | 95.52 |
Shivamogga Division | 93.28 | 95.36 | 94.72 | – | 95.52 |
Sirsi Division | 92.48 | – | – | – | 94.72 |
Tumakuru Division | 93.92 | 96.64 | 96.64 | – | – |
Udupi Division | 94.88 | 96 | 95.84 | – | – |
Vijayapura Division | – | 97.4 | – | – | 97.4 |
YADGIRI DIVISION | – | 96.16 | – | – | 96.16 |
Gramin Dak Sevak (GDS) expected cut-off Karnataka Circle Jully 2024
Division | EWS | OBC | SC | ST | UR |
---|---|---|---|---|---|
Bagalkot Division | 93.66 | 94.12 | 92 | 91 | 93.96 |
Belagavi Division | 94 | 94.76 | 93.20 | 90.66 | 95 |
Bengaluru East Division | 92.40 | 93 | 92.04 | 90 | 92.84 |
Bengaluru South Division | 93 | 93.4 | 92.66 | 91 | 93.80 |
Bengaluru West Division | 93 | 93.32 | 93.16 | 92 | 93.64 |
Bidar Division | 92 | 92.52 | 91.60 | 89 | 93.8 |
Channapatna Division | 92 | 92.04 | 90.6 | 88 | 92.04 |
Chikkamagaluru Division | 91.66 | 91.88 | 90.28 | 88 | 91.88 |
Davanagere Divisional office | 90.6 | 92.84 | 92.84 | 90.20 | 93 |
Dharwad Division | 93.80 | 94.40 | 93.20 | 91.50 | 94.40 |
Gadag Division | 93.16 | 93.80 | 93 | 91.20 | 94.40 |
Gokak Division | 94.66 | 94.92 | 93.40 | 91.20 | 95 |
Hassan Division | 90.28 | 92.52 | 92 | 89.66 | 92.52 |
Haveri Division | 93 | 93.60 | 92.84 | 90 | 93.16 |
Kalaburagi Division | 93 | 93.64 | 93 | 91.08 | 93.8 |
Karwar Division | 91.40 | 92 | 91 | 89.80 | 91.72 |
Kodagu Division | 91.20 | 91.56 | 91 | 89 | 91.56 |
Kolar Division | 87.56 | 88.66 | 88 | 87.66 | 92.84 |
Mandya Division | 90 | 91.4 | 91.72 | 89 | 91.88 |
Mangaluru Division | 87.88 | 90.92 | 89 | 87 | 90.76 |
Mysuru Division | 89.32 | 92.2 | 91.56 | 90 | 92.2 |
Nanjangud Division | 91.08 | 91.80 | 90.66 | 89 | 91.08 |
Puttur Division | 91.08 | 92.52 | 90 | 88 | 92.36 |
Raichur Division | 92 | 93 | 92.2 | 91 | 92.52 |
Shivamogga Division | 90.28 | 92.36 | 91.72 | 91 | 92.52 |
Sirsi Division | 89.48 | 90 | 89 | 90 | 91.72 |
Tumakuru Division | 90.92 | 93.64 | 93.64 | 92 | 93.64 |
Udupi Division | 91.88 | 93 | 92.84 | 91 | 93 |
Vijayapura Division | 92.66 | 94.4 | 92 | 91.33 | 94.4 |
YADGIRI DIVISION | 93 | 93.16 | 91.60 | 91.66 | 93.16 |