Post Name – Gramin Dak Sevak post office GDS Bpm,Abpm and Dak-Sevak West Bengal 2024
Eligibility – 10th Pass
Selection Process – 10th class mark merit list basis
Gramin Dak Sevak total post in West Bengal Circle 2024
| West Bengal | UR | EWS | OBC | SC | ST | PWD |
| Number of Post | 1206 | 182 | 549 | 497 | 150 | 59 |
Gramin Dak Sevak post type and salary
| Post Name | Salary |
| BPM | 12000+DA |
| ABPM | 10000+DA |
| Dak-Sevak | 10000+DA |

West Bengal Gramin Dak Sevak vacancy Jully 2023 Division and Community wise
| Division | EWS | OBC | SC | ST | UR | PWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A N Islands Division | 5 | 13 | – | 5 | 31 | 0 |
| Asansol Division | 5 | 8 | 11 | 3 | 20 | 2 |
| Bankura Division | 5 | 22 | 24 | 5 | 47 | 1 |
| Barasat Division | 6 | 21 | 20 | 5 | 40 | 4 |
| BARRACKPORE DIVISION | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Baruipur Division | 10 | 44 | 44 | 10 | 85 | 4 |
| Birbhum Division | 5 | 27 | 29 | 5 | 51 | 5 |
| Burdwan Division | 2 | 4 | 8 | 1 | 13 | 0 |
| Contai Division | 10 | 21 | 23 | 6 | 43 | 4 |
| Cooch Behar Division | 6 | 15 | 14 | 3 | 24 | 3 |
| Dakshin Dinajpur Division | 3 | 11 | 7 | 3 | 21 | 0 |
| Darjeeling Division | 3 | 6 | 6 | 1 | 10 | 1 |
| Hooghly North Division | 8 | 18 | 16 | 7 | 40 | 3 |
| Hooghly South Division | 2 | 14 | 15 | 4 | 32 | 0 |
| Howrah Division | 5 | 24 | 25 | 5 | 54 | 4 |
| Jalpaiguri Division | 2 | 9 | 9 | 2 | 16 | 2 |
| Kol AP Stg Divn | – | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Kolkata East Division | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| Kolkata North Division | 3 | 6 | 7 | 2 | 12 | 1 |
| Kolkata RMS Divn | 1 | 2 | – | 2 | 4 | 0 |
| Malda Division | 8 | 19 | 19 | 4 | 34 | 2 |
| Midnapore Division | 9 | 44 | 50 | 3 | 70 | 0 |
| Murshidabad Division | 8 | 44 | 46 | 10 | 79 | 10 |
| Nadia North Division | 5 | 22 | 13 | 7 | 37 | 2 |
| Nadia South Division | 8 | 7 | 7 | 7 | 22 | 3 |
| Purulia Division | 7 | 17 | 20 | 5 | 39 | 4 |
| RMS H Divn | – | 1 | – | – | – | 0 |
| RMS SB Divn | – | – | 1 | – | 1 | 0 |
| RMS SG Divn | – | – | – | 1 | 1 | 0 |
| RMS WB Divn | – | – | – | – | 2 | 0 |
| Sikkim Division | 4 | 8 | – | – | 28 | 2 |
| South Kolkata Division | 1 | 2 | 3 | – | 2 | 0 |
| Tamluk Division | 5 | 9 | 11 | 1 | 18 | 0 |
| Uttar Dinajpur Division | 1 | 5 | 6 | 1 | 15 | 1 |
Gramin Dak Sevak (GDS) cut-off West Bengal Circle Jully 2023
| Division | EWS | OBC | SC | ST | UR |
|---|---|---|---|---|---|
| A N Islands Division | 94.4 | 95 | – | 87.0833 | 95 |
| Asansol Division | – | – | – | – | 94.4286 |
| Bankura Division | – | 96 | – | – | 96.1429 |
| Barasat Division | – | – | 94.2857 | – | – |
| BARRACKPORE DIVISION | – | – | 92.7143 | – | – |
| Baruipur Division | – | 94.5714 | – | – | 94.8571 |
| Birbhum Division | – | 99.1429 | 91.8571 | – | 95.7143 |
| Hooghly South Division | – | – | – | – | 93.7143 |
| Howrah Division | – | – | 90.1429 | – | 94.5714 |
| Kolkata East Division | – | 93.2857 | – | – | – |
| Kolkata North Division | – | 91.7143 | 92.5714 | – | 94.8 |
| Kolkata RMS Divn | – | – | – | – | 93.2 |
| Malda Division | – | – | 95.4 | – | 99.7143 |
| Midnapore Division | – | – | – | – | 96.4286 |
| Murshidabad Division | 89.2857 | 96 | 93.7143 | 97 | 96.6667 |
| Nadia North Division | – | 93.7143 | – | – | – |
| Nadia South Division | – | – | 93.5714 | – | – |
| Sikkim Division | 95 | 95 | – | – | 95 |
| South Kolkata Division | 84 | – | 92.1429 | – | – |
| Tamluk Division | 90.7143 | – | 94.4286 | – | – |
Gramin Dak Sevak (GDS) expected cut-off West Bengal Circle Jully 2024
| Division | EWS | OBC | SC | ST | UR |
|---|---|---|---|---|---|
| A N Islands Division | 92.2 | 92.8 | 90 | 84.8833 | 92.8 |
| Asansol Division | 92 | 92.66 | 90.66 | 85 | 92.2286 |
| Bankura Division | 93.80 | 93.8 | 91 | 87 | 93.9429 |
| Barasat Division | 93 | 93.20 | 92.0857 | 90 | 93.20 |
| BARRACKPORE DIVISION | 92 | 92 | 90.5143 | 88 | 92.40 |
| Baruipur Division | 92 | 92.3714 | 89.80 | 88 | 92.6571 |
| Birbhum Division | 93 | 96.9429 | 89.6571 | 88 | 93.5143 |
| Hooghly South Division | 90 | 92 | 90.66 | 87.80 | 91.5143 |
| Howrah Division | 92 | 93.20 | 87.9429 | 86 | 92.3714 |
| Kolkata East Division | 89.80 | 91.0857 | 88 | 86 | 91 |
| Kolkata North Division | 89 | 89.5143 | 90.3714 | 88 | 92.6 |
| Kolkata RMS Divn | 91 | 91.40 | 88.66 | 86 | 91 |
| Malda Division | 96 | 97 | 93.2 | 89.80 | 97.5143 |
| Midnapore Division | 93.40 | 94 | 91.66 | 90 | 94.2286 |
| Murshidabad Division | 87.0857 | 93.8 | 91.5143 | 94.8 | 94.4667 |
| Nadia North Division | 89.80 | 91.5143 | 87 | 86 | 91.66 |
| Nadia South Division | 93.80 | 94 | 91.3714 | 89 | 94 |
| Sikkim Division | 92.8 | 92.8 | 91 | 88 | 92.8 |
| South Kolkata Division | 90.8 | 91 | 89.9429 | 86 | 91 |
| Tamluk Division | 88.5143 | 89 | 87.2286 | 87 | 89.40 |
| Uttar Dinajpur | 90 | 91.66 | 88.66 | 87.33 | 91 |
